北海道・道央のスキー場
44件最上部のリフトの標高での予報(10/16 14:53 更新)
北海道・道央(石狩・空知・後志・胆振・日高)には44か所のスキー場を登録しています。10日先までの天気と降雪の予報を、降雪量の多い順に比べられます。
- 降雪量なし1cm未満1〜5cm5〜10cm10〜20cm20cm以上
- 山頂で雨
- 強風注意(瞬間風速15m/s超)
- 運休のおそれ(18m/s超)
| スキー場 | 10/16金 | 10/17土 | 10/18日 | 10/19月 | 10/20火 | 10/21水 | 10/22木 | 10/23金 | 10/24土 | 10/25日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニセコ東急 グラン・ヒラフ | 0cm 5°/3° | 0cm 5°/3° | 0cm 9°/1° | 0cm 12°/5° | 0cm 9°/3° | 0cm 10°/3° | 0cm 4°/3° | 0cm 6°/1° | <1cm 9°/0° | 0cm 10°/3° |
| ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 0cm 6°/3° | 0cm 5°/3° | 0cm 9°/1° | 0cm 13°/5° | 0cm 9°/3° | 0cm 10°/3° | 0cm 4°/3° | 0cm 6°/1° | <1cm 9°/0° | 0cm 10°/4° |
| ニセコビレッジスキーリゾート | 0cm 6°/3° | 0cm 5°/3° | 0cm 9°/1° | 0cm 12°/5° | 0cm 9°/3° | 0cm 10°/3° | 0cm 4°/3° | 0cm 6°/1° | <1cm 9°/0° | 0cm 10°/4° |
| キロロリゾート | 0cm 5°/2° | 0cm 4°/1° | 0cm 9°/0° | 0cm 13°/3° | 0cm 10°/1° | 0cm 10°/1° | 0cm 3°/0° | 0cm 7°/−3° | 0cm 10°/−3° | 0cm 10°/2° |
| ルスツリゾート | 0cm 7°/4° | 0cm 6°/2° | 0cm 9°/1° | 0cm 13°/5° | 0cm 9°/3° | 0cm 11°/4° | 0cm 5°/3° | 0cm 8°/1° | 0cm 10°/1° | 0cm 11°/6° |
| 札幌国際スキー場 | 0cm 6°/3° | 0cm 5°/2° | 0cm 10°/1° | 0cm 14°/4° | 0cm 11°/1° | 0cm 10°/2° | 0cm 3°/1° | 0cm 7°/−3° | 0cm 10°/−3° | 0cm 10°/3° |
| 朝里川温泉スキー場 | 0cm 9°/6° | 0cm 8°/5° | 0cm 13°/3° | 0cm 16°/7° | 0cm 14°/4° | 0cm 13°/5° | 0cm 6°/4° | 0cm 10°/1° | 0cm 13°/0° | 0cm 13°/6° |
| ダイナスティスキーリゾート | 0cm 13°/7° | 0cm 12°/7° | 0cm 14°/6° | 0cm 17°/10° | 0cm 15°/7° | 0cm 18°/9° | 0cm 10°/7° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/2° | 0cm 15°/9° |
| Fu's snow area(フッズスノーエリア) | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/6° | 0cm 13°/5° | 0cm 17°/8° | 0cm 14°/5° | 0cm 17°/7° | 0cm 9°/5° | 0cm 11°/2° | 0cm 13°/0° | 0cm 14°/7° |
| 北海道グリーンランド ホワイトパーク 積雪 0cm | 0cm 13°/7° | 0cm 12°/6° | 0cm 14°/4° | 0cm 17°/9° | 0cm 17°/7° | 0cm 18°/10° | 0cm 11°/7° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/10° |
| 岩見沢萩の山市民スキー場 | 0cm 13°/7° | 0cm 12°/6° | 0cm 14°/4° | 0cm 17°/9° | 0cm 17°/7° | 0cm 18°/10° | 0cm 11°/7° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/10° |
| マウントレースイスキー場 | 0cm 9°/3° | 0cm 8°/4° | 0cm 11°/3° | 0cm 14°/6° | 0cm 13°/3° | 0cm 14°/6° | 0cm 7°/4° | 0cm 10°/−1° | 0cm 12°/−1° | 0cm 14°/6° |
| 小樽天狗山スキー場 | 0cm 11°/7° | 0cm 9°/7° | 0cm 12°/5° | 0cm 16°/7° | 0cm 14°/5° | 0cm 14°/5° | 0cm 7°/4° | 0cm 11°/1° | 0cm 14°/1° | 0cm 14°/7° |
| さっぽろばんけいスキー場 | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/6° | 0cm 13°/4° | 0cm 17°/8° | 0cm 14°/6° | 0cm 17°/7° | 0cm 9°/6° | 0cm 11°/2° | 0cm 13°/1° | 0cm 14°/7° |
| 札幌藻岩山スキー場 | 0cm 12°/6° | 0cm 11°/7° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/9° | 0cm 15°/6° | 0cm 18°/8° | 0cm 10°/6° | 0cm 12°/3° | 0cm 14°/1° | 0cm 15°/8° |
| サッポロテイネ | 0cm 7°/3° | 0cm 6°/3° | 0cm 9°/1° | 0cm 14°/4° | 0cm 11°/2° | 0cm 11°/2° | 0cm 4°/1° | 0cm 8°/−2° | 0cm 11°/−2° | 0cm 11°/3° |
| スノークルーズオーンズ | 0cm 12°/9° | 0cm 10°/9° | 0cm 14°/9° | 0cm 18°/9° | 0cm 16°/6° | 0cm 15°/7° | 0cm 8°/6° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/3° | 0cm 15°/8° |
| 滝野スノーワールド | 0cm 13°/7° | 0cm 12°/7° | 0cm 14°/6° | 0cm 18°/10° | 0cm 15°/7° | 0cm 18°/9° | 0cm 10°/7° | 0cm 13°/4° | 0cm 15°/2° | 0cm 15°/9° |
| 日高国際スキー場 積雪 0cm | 0cm 8°/5° | 0cm 7°/2° | 0cm 11°/0° | 0cm 14°/5° | 0cm 14°/2° | 0cm 14°/5° | 0cm 6°/2° | 0cm 9°/−2° | 0cm 13°/−3° | 0cm 14°/3° |
| ほろたちスキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/7° | 0cm 9°/5° | 0cm 12°/2° | 0cm 15°/7° | 0cm 15°/4° | 0cm 16°/4° | 0cm 8°/6° | 0cm 11°/1° | 0cm 14°/1° | 0cm 15°/6° |
| 旭ケ丘スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/7° | 0cm 11°/7° | 0cm 15°/5° | 0cm 18°/11° | 0cm 15°/9° | 0cm 16°/9° | 0cm 10°/9° | 0cm 12°/7° | 0cm 15°/6° | 0cm 15°/9° |
| コンサドーレ仁木スキーパーク 積雪 0cm | 0cm 13°/8° | 0cm 12°/7° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/12° | 0cm 15°/10° | 0cm 17°/10° | 0cm 10°/9° | 0cm 12°/7° | 0cm 16°/6° | 0cm 16°/10° |
| ASHIMOI KANKO高穂スキー場 積雪 0cm | 0cm 14°/7° | 0cm 12°/6° | 0cm 14°/3° | 0cm 16°/8° | 0cm 16°/5° | 0cm 17°/5° | 0cm 9°/8° | 0cm 13°/3° | 0cm 16°/2° | 0cm 16°/7° |
| カルルス温泉サンライバスキー場 | 0cm 10°/6° | 0cm 8°/4° | 0cm 12°/2° | 0cm 15°/6° | 0cm 11°/5° | 0cm 13°/6° | 0cm 6°/5° | 0cm 10°/2° | 0cm 12°/2° | 0cm 13°/7° |
| ニセコHANAZONOリゾート | 0cm 7°/4° | 0cm 6°/4° | 0cm 10°/2° | 0cm 13°/6° | 0cm 10°/4° | 0cm 11°/4° | 0cm 5°/4° | 0cm 7°/2° | 0cm 10°/1° | 0cm 11°/5° |
| ニセコモイワスキーリゾート | 0cm 8°/5° | 0cm 7°/5° | 0cm 11°/4° | 0cm 15°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 13°/6° | 0cm 6°/5° | 0cm 8°/3° | 0cm 12°/2° | 0cm 12°/6° |
| 中山峠スキー場 | 0cm 7°/3° | 0cm 6°/3° | 0cm 11°/1° | 0cm 14°/5° | 0cm 12°/2° | 0cm 11°/3° | 0cm 4°/2° | 0cm 8°/−2° | 0cm 11°/−2° | 0cm 11°/4° |
| 恵庭市民スキー場 | 0cm 14°/7° | 0cm 13°/7° | 0cm 14°/5° | 0cm 18°/10° | 0cm 16°/8° | 0cm 19°/9° | 0cm 11°/8° | 0cm 13°/4° | 0cm 15°/3° | 0cm 16°/9° |
| かもい岳国際スキー場 | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/5° | 0cm 12°/4° | 0cm 15°/7° | 0cm 15°/5° | 0cm 16°/5° | 0cm 7°/6° | 0cm 11°/0° | 0cm 14°/0° | 0cm 15°/5° |
| 桂沢国設スキー場 | 0cm 12°/6° | 0cm 10°/6° | 0cm 13°/4° | 0cm 16°/8° | 0cm 16°/6° | 0cm 17°/8° | 0cm 9°/6° | 0cm 12°/2° | 0cm 14°/2° | 0cm 16°/8° |
| 北長沼スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/6° | 0cm 12°/6° | 0cm 14°/2° | 0cm 17°/10° | 0cm 16°/7° | 0cm 19°/9° | 0cm 11°/8° | 0cm 13°/4° | 0cm 15°/3° | 0cm 16°/9° |
| そっち岳スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/7° | 0cm 11°/7° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/9° | 0cm 16°/6° | 0cm 18°/6° | 0cm 9°/8° | 0cm 13°/2° | 0cm 15°/2° | 0cm 17°/7° |
| 安平山スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/6° | 0cm 12°/6° | 0cm 14°/2° | 0cm 17°/9° | 0cm 17°/7° | 0cm 18°/9° | 0cm 10°/7° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/9° |
| 穂別スキー場 積雪 0cm | 0cm 14°/6° | 0cm 12°/6° | 0cm 15°/2° | 0cm 17°/10° | 0cm 17°/7° | 0cm 18°/10° | 0cm 11°/8° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/10° |
| 石狩平原スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/6° | 0cm 12°/10° | 0cm 14°/5° | 0cm 17°/10° | 0cm 15°/9° | 0cm 16°/10° | 0cm 10°/9° | 0cm 12°/6° | 0cm 15°/5° | 0cm 17°/10° |
| 室蘭市だんパラスキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/8° | 0cm 11°/7° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/8° | 0cm 13°/6° | 0cm 15°/7° | 0cm 8°/7° | 0cm 11°/4° | 0cm 13°/4° | 0cm 14°/9° |
| オロフレスキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/8° | 0cm 11°/6° | 0cm 14°/4° | 0cm 17°/9° | 0cm 14°/7° | 0cm 15°/8° | 0cm 9°/7° | 0cm 12°/5° | 0cm 14°/5° | 0cm 15°/10° |
| 積丹町野外スポーツ林スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/11° | 0cm 13°/11° | 0cm 15°/10° | 0cm 19°/14° | 0cm 15°/14° | 0cm 17°/11° | 0cm 11°/11° | 0cm 13°/11° | 0cm 15°/10° | 0cm 15°/13° |
| ウィンザースノービレッジ 積雪 0cm | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/6° | 0cm 12°/2° | 0cm 15°/7° | 0cm 12°/5° | 0cm 14°/6° | 0cm 7°/6° | 0cm 11°/3° | 0cm 12°/3° | 0cm 13°/8° |
| 千歳市市民スキー場 積雪 0cm | 0cm 15°/7° | 0cm 14°/8° | 0cm 15°/6° | 0cm 19°/11° | 0cm 17°/8° | 0cm 20°/10° | 0cm 12°/9° | 0cm 14°/5° | 0cm 16°/4° | 0cm 17°/10° |
| 北竜町営スキー場 積雪 0cm | 0cm 14°/7° | 0cm 12°/7° | 0cm 14°/4° | 0cm 17°/8° | 0cm 16°/5° | 0cm 18°/6° | 0cm 9°/8° | 0cm 13°/3° | 0cm 16°/3° | 0cm 17°/8° |
| 京極町民スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/7° | 0cm 11°/8° | 0cm 15°/6° | 0cm 18°/9° | 0cm 16°/7° | 0cm 16°/7° | 0cm 9°/6° | 0cm 13°/3° | 0cm 16°/3° | 0cm 16°/9° |
| 寿都町民スキー場 積雪 0cm | 0cm 15°/13° | 0cm 14°/12° | 0cm 16°/12° | 0cm 19°/15° | 0cm 16°/13° | 0cm 17°/12° | 0cm 12°/12° | 0cm 13°/12° | 0cm 16°/11° | 0cm 16°/13° |
| F VILLAGE Snow Park 積雪 0cm | 0cm 14°/7° | 0cm 13°/8° | 0cm 15°/5° | 0cm 18°/11° | 0cm 17°/8° | 0cm 20°/10° | 0cm 12°/9° | 0cm 14°/5° | 0cm 16°/4° | 0cm 17°/10° |
積雪: モデル(ECMWF)の予想。実際の積雪はリンク先の公式の積雪情報で確認
天気データ: Open-Meteo.com(新しいタブで開く)(CC BY 4.0(新しいタブで開く))。予報モデルは気象庁と ECMWF のものを使い、表示のために天気の分類・単位の換算・日ごとの集計をしています。このサービスは ECMWF(新しいタブで開く) のデータと製品にもとづいています(CC BY 4.0)。ECMWF はデータの誤り・欠落について責任を負いません。
