全国のスキー場の天気と降雪の予報を、10日先までまとめて比べられます。(11/7 20:02 更新)
お気に入り
まだお気に入りがありません。スキー場の星を押すと、ここに並びます。
10日間で雪の多いスキー場
- 降雪量なし1cm未満1〜5cm5〜10cm10〜20cm20cm以上
- 強風注意(瞬間風速15m/s超)
- 運休のおそれ(18m/s超)
| スキー場 | 10日合計 | 11/7土 | 11/8日 | 11/9月 | 11/10火 | 11/11水 | 11/12木 | 11/13金 | 11/14土 | 11/15日 | 11/16月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53cm | 32cm −7°/−9° | 0cm −7°/−8° | 3cm −7°/−10° | 5cm −9°/−12° | 1cm −4°/−12° | 0cm 4°/−9° | 1cm 3°/−8° | <1cm −2°/−8° | 0cm 4°/−7° | 9cm 4°/−8° | |
52cm | 39cm −2°/−4° | 0cm −2°/−4° | 5cm 0°/−3° | 3cm −2°/−5° | <1cm 1°/−5° | 0cm 6°/−1° | 0cm 6°/−3° | 0cm 4°/−4° | 0cm 8°/−4° | 4cm 7°/−4° | |
51cm | 26cm −7°/−9° | 0cm −6°/−7° | 5cm −6°/−10° | 6cm −7°/−10° | 3cm −1°/−7° | 0cm 6°/−5° | <1cm 5°/−4° | <1cm −1°/−5° | 0cm 4°/−4° | 10cm 3°/−5° | |
51cm | 26cm −6°/−8° | 0cm −6°/−7° | 5cm −5°/−10° | 6cm −7°/−10° | 3cm −1°/−7° | 0cm 6°/−5° | <1cm 5°/−4° | <1cm 0°/−4° | 0cm 4°/−4° | 10cm 3°/−5° | |
51cm | 26cm −7°/−9° | 0cm −6°/−7° | 5cm −6°/−10° | 6cm −7°/−10° | 3cm −1°/−7° | 0cm 6°/−5° | <1cm 5°/−4° | <1cm 0°/−4° | 0cm 4°/−4° | 10cm 3°/−5° | |
50cm | 26cm −6°/−8° | 0cm −5°/−6° | 5cm −5°/−9° | 6cm −6°/−9° | 3cm 0°/−6° | 0cm 7°/−4° | <1cm 6°/−3° | <1cm 1°/−3° | 0cm 5°/−3° | 9cm 4°/−4° | |
48cm | 26cm −4°/−6° | 0cm −3°/−5° | 5cm −3°/−7° | 6cm −4°/−8° | 3cm 1°/−5° | 0cm 8°/−2° | <1cm 7°/−2° | <1cm 2°/−2° | 0cm 6°/−2° | 8cm 5°/−3° | |
47cm | 27cm −7°/−8° | 0cm −6°/−8° | 3cm −6°/−9° | 6cm −9°/−11° | 1cm −3°/−11° | 0cm 5°/−8° | 1cm 4°/−7° | <1cm −1°/−7° | 0cm 5°/−6° | 9cm 4°/−8° | |
9 | 45cm | 25cm −8°/−11° | 6cm −9°/−11° | 1cm −9°/−12° | 1cm −12°/−15° | 1cm −7°/−15° | <1cm 1°/−10° | 2cm 1°/−11° | <1cm −6°/−11° | <1cm 2°/−7° | 8cm 3°/−12° |
45cm | 23cm −4°/−5° | 0cm −2°/−4° | 4cm −2°/−6° | 7cm −6°/−8° | 1cm 0°/−8° | 0cm 8°/−5° | <1cm 7°/−4° | <1cm 2°/−4° | 0cm 8°/−3° | 7cm 7°/−5° |
積雪: モデル(ECMWF)の予想。実際の積雪はリンク先の公式の積雪情報で確認
天気データ: Open-Meteo.com(新しいタブで開く)(CC BY 4.0(新しいタブで開く))。予報モデルは気象庁と ECMWF のものを使い、表示のために天気の分類・単位の換算・日ごとの集計をしています。このサービスは ECMWF(新しいタブで開く) のデータと製品にもとづいています(CC BY 4.0)。ECMWF はデータの誤り・欠落について責任を負いません。
