全国のスキー場の天気と降雪の予報を、10日先までまとめて比べられます。(11/19 22:00 更新)
お気に入り
まだお気に入りがありません。スキー場の星を押すと、ここに並びます。
10日間で雪の多いスキー場
- 降雪量なし1cm未満1〜5cm5〜10cm10〜20cm20cm以上
- 強風注意(瞬間風速15m/s超)
- 運休のおそれ(18m/s超)
| スキー場 | 10日合計 | 11/19木 | 11/20金 | 11/21土 | 11/22日 | 11/23月 | 11/24火 | 11/25水 | 11/26木 | 11/27金 | 11/28土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224cm | 65cm 2°/−5° | 67cm −5°/−7° | 50cm −5°/−7° | 9cm −4°/−7° | <1cm 1°/−7° | 9cm 6°/−4° | 16cm −4°/−6° | 0cm 3°/−6° | 0cm 8°/−2° | 8cm 6°/−4° | |
148cm | 57cm 0°/−5° | 31cm −5°/−7° | 24cm −4°/−7° | 15cm −4°/−7° | <1cm 3°/−8° | 5cm 4°/−6° | 11cm −4°/−8° | 0cm 4°/−8° | 0cm 7°/−3° | 4cm 7°/−2° | |
146cm | 59cm −1°/−5° | 41cm −6°/−8° | 30cm −5°/−8° | 15cm −3°/−11° | 0cm 3°/−12° | 1cm 3°/−10° | 0cm −2°/−11° | 0cm 5°/−11° | 0cm 7°/−8° | 0cm 5°/−6° | |
134cm | 3cm 6°/0° | 65cm 0°/−1° | 47cm 0°/−1° | 7cm 2°/−2° | <1cm 7°/−2° | 0cm 11°/1° | 13cm 2°/−1° | 0cm 8°/−1° | 0cm 13°/4° | 0cm 11°/2° | |
134cm | 47cm 1°/−4° | 41cm −4°/−7° | 30cm −4°/−7° | 15cm −2°/−10° | 0cm 5°/−10° | <1cm 4°/−9° | 0cm −1°/−10° | 0cm 7°/−10° | 0cm 9°/−7° | 0cm 6°/−5° | |
122cm | 35cm 2°/−4° | 39cm −3°/−5° | 27cm −3°/−5° | 14cm −2°/−11° | 0cm 3°/−11° | 5cm 3°/−5° | 1cm −2°/−8° | 0cm 4°/−9° | 0cm 7°/−5° | <1cm 5°/−2° | |
7 | 118cm | 18cm 3°/−3° | 39cm −2°/−4° | 29cm −1°/−4° | 19cm 0°/−9° | 0cm 5°/−9° | 4cm 4°/−3° | 9cm −2°/−7° | 0cm 6°/−7° | 0cm 10°/−2° | 0cm 7°/0° |
114cm | 31cm 2°/−3° | 39cm −3°/−5° | 27cm −2°/−4° | 14cm −1°/−11° | 0cm 3°/−11° | 2cm 4°/−5° | 1cm −1°/−8° | 0cm 5°/−8° | 0cm 7°/−4° | <1cm 6°/−1° | |
112cm | 28cm 2°/−3° | 31cm −3°/−5° | 24cm −2°/−5° | 15cm −2°/−5° | <1cm 5°/−6° | 2cm 6°/−4° | 11cm −2°/−6° | 0cm 6°/−6° | 0cm 9°/−2° | 0cm 8°/0° | |
107cm | 18cm 5°/−1° | 42cm 0°/−2° | 34cm 1°/−2° | 13cm 4°/−2° | 0cm 8°/2° | 0cm 8°/3° | 0cm 3°/2° | 0cm 8°/3° | 0cm 13°/6° | 0cm 10°/6° |
積雪: モデル(ECMWF)の予想。実際の積雪はリンク先の公式の積雪情報で確認
天気データ: Open-Meteo.com(新しいタブで開く)(CC BY 4.0(新しいタブで開く))。予報モデルは気象庁と ECMWF のものを使い、表示のために天気の分類・単位の換算・日ごとの集計をしています。このサービスは ECMWF(新しいタブで開く) のデータと製品にもとづいています(CC BY 4.0)。ECMWF はデータの誤り・欠落について責任を負いません。
