全国のスキー場の天気と降雪の予報を、10日先までまとめて比べられます。(10/30 10:57 更新)
お気に入り
まだお気に入りがありません。スキー場の星を押すと、ここに並びます。
10日間で雪の多いスキー場
- 降雪量なし1cm未満1〜5cm5〜10cm10〜20cm20cm以上
- 強風注意(瞬間風速15m/s超)
- 運休のおそれ(18m/s超)
| スキー場 | 10日合計 | 10/30金 | 10/31土 | 11/1日 | 11/2月 | 11/3火 | 11/4水 | 11/5木 | 11/6金 | 11/7土 | 11/8日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48cm | <1cm 3°/0° | 0cm 3°/−4° | <1cm 2°/−6° | 1cm 1°/−5° | <1cm 1°/−6° | <1cm 5°/−7° | 42cm 1°/−6° | 3cm 0°/−9° | 0cm −1°/−11° | <1cm 4°/−12° | |
44cm | 0cm 9°/3° | 3cm 8°/−3° | 19cm −4°/−5° | <1cm 0°/−5° | 4cm 1°/−5° | 1cm 1°/−5° | 0cm 8°/−3° | 6cm 6°/−5° | 8cm −5°/−7° | 2cm −3°/−7° | |
3 | 34cm | 2cm 6°/−1° | 5cm 4°/−7° | 14cm −7°/−10° | 1cm −1°/−8° | 3cm −1°/−9° | 1cm −4°/−9° | <1cm 3°/−5° | 3cm 4°/−8° | 3cm −8°/−11° | 1cm −7°/−11° |
27cm | 0cm 10°/4° | <1cm 8°/−2° | 8cm −3°/−4° | 2cm 4°/−4° | 2cm 2°/−3° | 1cm 3°/−3° | 0cm 8°/0° | 4cm 7°/−4° | 7cm −4°/−5° | 1cm −1°/−5° | |
26cm | 0cm 9°/3° | 2cm 7°/−4° | 5cm −4°/−5° | 2cm 3°/−4° | 3cm 1°/−4° | 2cm 2°/−4° | 0cm 7°/−1° | 5cm 6°/−5° | 7cm −5°/−6° | 1cm −2°/−6° | |
26cm | 0cm 8°/2° | <1cm 6°/−3° | 6cm −3°/−5° | 3cm 3°/−3° | 2cm 2°/−2° | <1cm 2°/−1° | 0cm 6°/0° | 5cm 5°/−4° | 8cm −4°/−5° | 1cm −1°/−4° | |
26cm | 0cm 8°/3° | <1cm 6°/−3° | 6cm −3°/−5° | 3cm 4°/−3° | 2cm 2°/−2° | <1cm 2°/−1° | 0cm 7°/0° | 5cm 5°/−3° | 8cm −3°/−5° | 1cm 0°/−3° | |
26cm | 0cm 8°/3° | <1cm 6°/−3° | 6cm −3°/−5° | 3cm 4°/−3° | 2cm 2°/−2° | <1cm 2°/−1° | 0cm 7°/0° | 5cm 5°/−3° | 8cm −3°/−5° | 1cm 0°/−3° | |
26cm | 0cm 8°/3° | <1cm 6°/−4° | 4cm −4°/−6° | 2cm 2°/−5° | 4cm 0°/−4° | 2cm 1°/−4° | 0cm 6°/−2° | 5cm 5°/−6° | 7cm −6°/−7° | 1cm −3°/−6° | |
24cm | 0cm 11°/3° | 1cm 8°/−2° | 4cm −2°/−4° | 2cm 3°/−4° | 3cm 1°/−3° | 2cm 3°/−3° | 0cm 7°/−1° | 4cm 6°/−4° | 7cm −5°/−6° | 1cm −2°/−5° |
積雪: モデル(ECMWF)の予想。実際の積雪はリンク先の公式の積雪情報で確認
天気データ: Open-Meteo.com(新しいタブで開く)(CC BY 4.0(新しいタブで開く))。予報モデルは気象庁と ECMWF のものを使い、表示のために天気の分類・単位の換算・日ごとの集計をしています。このサービスは ECMWF(新しいタブで開く) のデータと製品にもとづいています(CC BY 4.0)。ECMWF はデータの誤り・欠落について責任を負いません。
