全国のスキー場の天気と降雪の予報を、10日先までまとめて比べられます。(10/22 05:08 更新)
お気に入り
まだお気に入りがありません。スキー場の星を押すと、ここに並びます。
10日間で雪の多いスキー場
- 降雪量なし1cm未満1〜5cm5〜10cm10〜20cm20cm以上
- 強風注意(瞬間風速15m/s超)
- 運休のおそれ(18m/s超)
| スキー場 | 10日合計 | 10/22木 | 10/23金 | 10/24土 | 10/25日 | 10/26月 | 10/27火 | 10/28水 | 10/29木 | 10/30金 | 10/31土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49cm | 26cm −1°/−6° | 0cm 3°/−5° | 0cm 7°/2° | 0cm 5°/−4° | 0cm −1°/−7° | 10cm −2°/−6° | 7cm −4°/−10° | <1cm −6°/−10° | 2cm −1°/−7° | 5cm 2°/−5° |
36cm | 12cm 0°/−4° | 0cm 6°/−1° | 0cm 9°/2° | 0cm 8°/−1° | 0cm 4°/−5° | 10cm 0°/−5° | 11cm −2°/−6° | 1cm −1°/−6° | <1cm 5°/−7° | 2cm 5°/−3° | |
35cm | 14cm 2°/−2° | 0cm 8°/0° | 0cm 12°/4° | 0cm 9°/1° | 0cm 6°/−3° | 8cm 2°/−3° | 11cm −1°/−4° | 1cm 1°/−5° | <1cm 6°/−5° | <1cm 6°/−1° | |
33cm | 10cm 1°/−3° | 0cm 7°/0° | 0cm 10°/3° | 0cm 8°/0° | 0cm 5°/−4° | 9cm 1°/−4° | 11cm −2°/−5° | 1cm 0°/−6° | <1cm 5°/−6° | 1cm 5°/−2° | |
31cm | 7cm 2°/−2° | 0cm 7°/−2° | 0cm 10°/3° | 0cm 7°/−2° | <1cm 4°/−5° | 7cm 2°/−5° | 12cm −2°/−6° | 2cm −1°/−7° | <1cm 5°/−7° | 2cm 6°/−2° | |
29cm | 18cm 1°/−3° | 0cm 6°/0° | 0cm 9°/2° | 0cm 8°/3° | 0cm 4°/0° | 3cm 2°/−1° | 6cm 1°/−3° | 1cm 1°/−3° | 0cm 5°/−2° | 0cm 5°/0° | |
28cm | 6cm 2°/−2° | 0cm 8°/0° | 0cm 12°/2° | 0cm 9°/0° | 0cm 5°/−3° | 9cm 2°/−3° | 11cm −1°/−5° | 1cm 1°/−5° | <1cm 6°/−5° | 1cm 6°/−1° | |
26cm | 16cm 1°/−3° | 0cm 6°/0° | 0cm 9°/3° | 0cm 8°/3° | 0cm 4°/0° | 2cm 2°/0° | 6cm 1°/−3° | 1cm 1°/−2° | 0cm 5°/−2° | 0cm 6°/0° | |
26cm | 16cm 1°/−3° | 0cm 6°/0° | 0cm 10°/3° | 0cm 8°/3° | 0cm 4°/0° | 2cm 2°/0° | 6cm 1°/−3° | 1cm 1°/−2° | 0cm 5°/−2° | 0cm 6°/0° | |
24cm | 3cm 2°/−3° | 0cm 7°/−3° | 0cm 10°/3° | 0cm 7°/−2° | <1cm 4°/−7° | 10cm 1°/−7° | 7cm −2°/−7° | 1cm −1°/−7° | 1cm 5°/−6° | 1cm 5°/−3° |
積雪: モデル(ECMWF)の予想。実際の積雪はリンク先の公式の積雪情報で確認
天気データ: Open-Meteo.com(新しいタブで開く)(CC BY 4.0(新しいタブで開く))。予報モデルは気象庁と ECMWF のものを使い、表示のために天気の分類・単位の換算・日ごとの集計をしています。このサービスは ECMWF(新しいタブで開く) のデータと製品にもとづいています(CC BY 4.0)。ECMWF はデータの誤り・欠落について責任を負いません。
