全国のスキー場の天気と降雪の予報を、10日先までまとめて比べられます。(10/25 09:19 更新)
お気に入り
まだお気に入りがありません。スキー場の星を押すと、ここに並びます。
10日間で雪の多いスキー場
- 降雪量なし1cm未満1〜5cm5〜10cm10〜20cm20cm以上
- 強風注意(瞬間風速15m/s超)
- 運休のおそれ(18m/s超)
| スキー場 | 10日合計 | 10/25日 | 10/26月 | 10/27火 | 10/28水 | 10/29木 | 10/30金 | 10/31土 | 11/1日 | 11/2月 | 11/3火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50cm | 0cm 13°/2° | 0cm 7°/1° | 0cm 8°/1° | 25cm 1°/−1° | <1cm 5°/−2° | 0cm 11°/3° | 0cm 8°/1° | 3cm 5°/−1° | 18cm −1°/−4° | 4cm −1°/−4° |
45cm | 0cm 11°/4° | 0cm 5°/−1° | 0cm 7°/−1° | 19cm 0°/−2° | <1cm 4°/−3° | 0cm 9°/2° | 0cm 8°/1° | 5cm 3°/−2° | 17cm −1°/−6° | 3cm −3°/−6° | |
39cm | 0cm 7°/1° | 0cm 3°/−2° | 7cm 5°/−2° | 17cm −2°/−6° | 2cm 2°/−6° | 0cm 8°/2° | 0cm 6°/−3° | 0cm 2°/−3° | 10cm 3°/−7° | 4cm −5°/−7° | |
4 | 38cm | 0cm 6°/−3° | 0cm −1°/−5° | 4cm 2°/−4° | 17cm −2°/−9° | 3cm −3°/−9° | 1cm 3°/−2° | <1cm 2°/−7° | 5cm −2°/−7° | 6cm 0°/−10° | 2cm −9°/−10° |
35cm | 0cm 8°/1° | 0cm 4°/−1° | 3cm 6°/−2° | 17cm −2°/−5° | 1cm 2°/−5° | 0cm 9°/2° | 0cm 7°/−2° | 0cm 2°/−2° | 10cm 4°/−6° | 4cm −4°/−6° | |
31cm | 0cm 10°/1° | 0cm 4°/−1° | 3cm 5°/−1° | 16cm 0°/−5° | 1cm 2°/−5° | 0cm 8°/1° | 0cm 6°/−4° | 3cm 2°/−4° | 6cm 3°/−6° | 3cm −5°/−7° | |
31cm | 0cm 7°/2° | 0cm 3°/−1° | 5cm 5°/−2° | 18cm −2°/−3° | <1cm 3°/−2° | 0cm 9°/3° | 0cm 6°/1° | 0cm 3°/1° | 4cm 4°/−5° | 4cm −3°/−5° | |
31cm | 0cm 7°/2° | 0cm 3°/−1° | 4cm 5°/−1° | 18cm −2°/−3° | <1cm 3°/−2° | 0cm 9°/3° | 0cm 6°/1° | 0cm 3°/1° | 4cm 4°/−4° | 4cm −2°/−4° | |
31cm | 0cm 7°/2° | 0cm 3°/−1° | 4cm 5°/−1° | 18cm −2°/−3° | <1cm 3°/−2° | 0cm 9°/3° | 0cm 6°/1° | 0cm 3°/1° | 4cm 4°/−4° | 4cm −2°/−4° | |
29cm | 0cm 8°/3° | 0cm 4°/0° | 4cm 6°/0° | 18cm −1°/−2° | <1cm 4°/−1° | 0cm 10°/4° | 0cm 7°/2° | 0cm 4°/2° | 3cm 5°/−3° | 4cm −1°/−4° |
積雪: モデル(ECMWF)の予想。実際の積雪はリンク先の公式の積雪情報で確認
天気データ: Open-Meteo.com(新しいタブで開く)(CC BY 4.0(新しいタブで開く))。予報モデルは気象庁と ECMWF のものを使い、表示のために天気の分類・単位の換算・日ごとの集計をしています。このサービスは ECMWF(新しいタブで開く) のデータと製品にもとづいています(CC BY 4.0)。ECMWF はデータの誤り・欠落について責任を負いません。
