全国のスキー場の天気と降雪の予報を、10日先までまとめて比べられます。(10/23 09:39 更新)
お気に入り
まだお気に入りがありません。スキー場の星を押すと、ここに並びます。
10日間で雪の多いスキー場
- 降雪量なし1cm未満1〜5cm5〜10cm10〜20cm20cm以上
- 強風注意(瞬間風速15m/s超)
- 運休のおそれ(18m/s超)
| スキー場 | 10日合計 | 10/23金 | 10/24土 | 10/25日 | 10/26月 | 10/27火 | 10/28水 | 10/29木 | 10/30金 | 10/31土 | 11/1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44cm | 0cm 3°/−6° | 0cm 7°/1° | 0cm 5°/−3° | <1cm −1°/−7° | 11cm −1°/−6° | 12cm −3°/−10° | <1cm −5°/−10° | 5cm 4°/−8° | 3cm 5°/−4° | 11cm −4°/−8° |
33cm | 0cm 7°/−2° | 0cm 10°/3° | 0cm 9°/2° | 0cm 2°/−6° | 0cm 4°/−6° | 11cm 1°/−6° | 1cm 0°/−7° | 1cm 8°/−5° | 1cm 8°/0° | 19cm −1°/−4° | |
29cm | 0cm 5°/−2° | 0cm 8°/2° | 0cm 7°/1° | 0cm 2°/−6° | 0cm 3°/−6° | 11cm −1°/−6° | <1cm 1°/−6° | 0cm 8°/−3° | 3cm 7°/−3° | 15cm −3°/−5° | |
29cm | 0cm 6°/0° | 0cm 9°/2° | 0cm 8°/3° | 0cm 3°/−1° | <1cm 4°/−1° | 8cm 1°/−2° | <1cm 2°/−2° | 0cm 7°/0° | 1cm 7°/0° | 18cm 0°/−3° | |
28cm | 0cm 6°/0° | 0cm 9°/2° | 0cm 8°/3° | 0cm 3°/−1° | <1cm 4°/−1° | 8cm 1°/−2° | <1cm 2°/−2° | 0cm 7°/0° | 1cm 7°/0° | 18cm 0°/−3° | |
28cm | 0cm 7°/−1° | 0cm 10°/3° | 0cm 8°/2° | 0cm 3°/−5° | 0cm 4°/−5° | 10cm 0°/−5° | <1cm 2°/−5° | 0cm 8°/−3° | 3cm 7°/−2° | 15cm −2°/−5° | |
28cm | 0cm 8°/0° | 0cm 11°/2° | 0cm 8°/3° | 0cm 3°/−5° | 0cm 4°/−5° | 10cm 1°/−5° | <1cm 3°/−5° | 0cm 9°/−2° | 3cm 8°/−2° | 15cm −2°/−4° | |
28cm | 0cm 8°/−1° | 0cm 10°/4° | 0cm 11°/3° | 0cm 4°/−4° | 0cm 5°/−4° | 10cm 1°/−4° | <1cm 3°/−4° | 0cm 9°/−2° | 3cm 8°/−1° | 15cm −1°/−4° | |
27cm | 0cm 8°/−1° | 0cm 13°/5° | 0cm 11°/4° | 0cm 9°/−3° | 0cm 6°/−3° | 4cm 2°/−2° | 0cm 6°/−1° | 0cm 11°/3° | 0cm 8°/0° | 23cm 0°/−3° | |
27cm | 0cm 6°/0° | 0cm 9°/2° | 0cm 8°/3° | 0cm 3°/−1° | <1cm 4°/−1° | 8cm 1°/−2° | <1cm 2°/−2° | 0cm 8°/0° | 0cm 7°/0° | 18cm 0°/−3° |
積雪: モデル(ECMWF)の予想。実際の積雪はリンク先の公式の積雪情報で確認
天気データ: Open-Meteo.com(新しいタブで開く)(CC BY 4.0(新しいタブで開く))。予報モデルは気象庁と ECMWF のものを使い、表示のために天気の分類・単位の換算・日ごとの集計をしています。このサービスは ECMWF(新しいタブで開く) のデータと製品にもとづいています(CC BY 4.0)。ECMWF はデータの誤り・欠落について責任を負いません。
