全国のスキー場の天気と降雪の予報を、10日先までまとめて比べられます。(10/22 09:41 更新)
お気に入り
まだお気に入りがありません。スキー場の星を押すと、ここに並びます。
10日間で雪の多いスキー場
- 降雪量なし1cm未満1〜5cm5〜10cm10〜20cm20cm以上
- 強風注意(瞬間風速15m/s超)
- 運休のおそれ(18m/s超)
| スキー場 | 10日合計 | 10/22木 | 10/23金 | 10/24土 | 10/25日 | 10/26月 | 10/27火 | 10/28水 | 10/29木 | 10/30金 | 10/31土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58cm | 29cm −1°/−6° | 0cm 3°/−6° | 0cm 7°/2° | 0cm 6°/−4° | 0cm −1°/−6° | 14cm −2°/−6° | 12cm −5°/−8° | 2cm −4°/−10° | 1cm 3°/−9° | 0cm 4°/2° |
36cm | 11cm 2°/−3° | 0cm 7°/−2° | 0cm 10°/3° | 0cm 9°/−2° | 0cm 3°/−5° | 9cm 1°/−5° | 14cm −2°/−4° | 2cm 0°/−8° | <1cm 7°/−7° | 0cm 8°/4° | |
32cm | 14cm 0°/−4° | 0cm 6°/−1° | 0cm 9°/2° | 0cm 8°/−1° | <1cm 3°/−4° | 6cm 2°/−4° | 11cm −3°/−5° | <1cm 1°/−6° | <1cm 7°/−5° | 0cm 7°/2° | |
30cm | 19cm 1°/−3° | 0cm 6°/0° | 0cm 9°/2° | 0cm 8°/3° | <1cm 3°/−1° | 2cm 3°/−1° | 7cm 0°/−3° | <1cm 1°/−1° | <1cm 8°/−1° | 0cm 7°/5° | |
30cm | 13cm 1°/−3° | 0cm 7°/0° | 0cm 10°/3° | 0cm 9°/0° | <1cm 3°/−3° | 5cm 3°/−3° | 11cm −2°/−4° | <1cm 1°/−5° | <1cm 8°/−4° | 0cm 8°/3° | |
29cm | 14cm 2°/−2° | 0cm 8°/0° | 0cm 12°/4° | 0cm 9°/1° | <1cm 4°/−2° | 3cm 4°/−2° | 11cm −1°/−3° | <1cm 2°/−4° | <1cm 9°/−3° | 0cm 9°/4° | |
28cm | 7cm 2°/−3° | 0cm 7°/−3° | 0cm 10°/3° | 0cm 9°/−2° | 0cm 3°/−5° | 12cm 1°/−5° | 8cm −2°/−5° | <1cm 0°/−8° | <1cm 6°/−7° | 0cm 7°/5° | |
28cm | 17cm 1°/−3° | 0cm 6°/0° | 0cm 9°/3° | 0cm 8°/3° | <1cm 3°/−1° | 2cm 3°/−1° | 7cm 0°/−2° | <1cm 1°/−1° | <1cm 8°/−1° | 0cm 8°/5° | |
27cm | 8cm 3°/−3° | 0cm 8°/−2° | 0cm 11°/3° | 0cm 12°/0° | 0cm 5°/−4° | 17cm 1°/−5° | <1cm −1°/−4° | <1cm 2°/−8° | 1cm 4°/−7° | 0cm 9°/−2° | |
27cm | 17cm 1°/−3° | 0cm 6°/0° | 0cm 10°/3° | 0cm 8°/3° | <1cm 4°/−1° | 2cm 3°/−1° | 7cm 0°/−2° | <1cm 2°/−1° | <1cm 8°/−1° | 0cm 8°/5° |
積雪: モデル(ECMWF)の予想。実際の積雪はリンク先の公式の積雪情報で確認
天気データ: Open-Meteo.com(新しいタブで開く)(CC BY 4.0(新しいタブで開く))。予報モデルは気象庁と ECMWF のものを使い、表示のために天気の分類・単位の換算・日ごとの集計をしています。このサービスは ECMWF(新しいタブで開く) のデータと製品にもとづいています(CC BY 4.0)。ECMWF はデータの誤り・欠落について責任を負いません。
