全国のスキー場の天気と降雪の予報を、10日先までまとめて比べられます。(10/24 09:40 更新)
お気に入り
まだお気に入りがありません。スキー場の星を押すと、ここに並びます。
10日間で雪の多いスキー場
- 降雪量なし1cm未満1〜5cm5〜10cm10〜20cm20cm以上
- 強風注意(瞬間風速15m/s超)
- 運休のおそれ(18m/s超)
| スキー場 | 10日合計 | 10/24土 | 10/25日 | 10/26月 | 10/27火 | 10/28水 | 10/29木 | 10/30金 | 10/31土 | 11/1日 | 11/2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58cm | 0cm 12°/5° | 0cm 11°/4° | 0cm 10°/3° | 0cm 8°/3° | 13cm 2°/−3° | <1cm 3°/−3° | 0cm 12°/−1° | 0cm 9°/1° | 25cm 1°/−4° | 19cm −3°/−4° | |
55cm | 0cm 9°/5° | 0cm 11°/8° | 0cm 9°/8° | 0cm 8°/2° | 13cm 1°/−4° | <1cm 5°/−5° | 0cm 9°/−4° | 0cm 11°/0° | 7cm 0°/−4° | 35cm −5°/−6° | |
55cm | 0cm 9°/5° | 0cm 11°/9° | 0cm 9°/8° | 0cm 8°/2° | 13cm 1°/−4° | <1cm 5°/−5° | 0cm 9°/−4° | 0cm 11°/0° | 7cm 0°/−4° | 35cm −4°/−5° | |
55cm | 0cm 9°/6° | 0cm 13°/9° | 0cm 9°/8° | 0cm 9°/2° | 13cm 1°/−4° | <1cm 6°/−4° | 0cm 9°/−4° | 0cm 12°/0° | 7cm 0°/−4° | 35cm −4°/−5° | |
53cm | 0cm 10°/5° | 0cm 12°/9° | 0cm 11°/9° | 0cm 9°/3° | 12cm 2°/−4° | <1cm 6°/−4° | 0cm 10°/−3° | 0cm 12°/1° | 6cm 1°/−3° | 35cm −4°/−5° | |
52cm | 0cm 10°/7° | 0cm 11°/7° | 0cm 9°/5° | 0cm 8°/3° | 14cm 2°/−3° | <1cm 3°/−3° | 0cm 11°/−3° | 0cm 9°/2° | 10cm 2°/−3° | 27cm −3°/−4° | |
50cm | 0cm 11°/7° | 0cm 13°/10° | 0cm 11°/10° | 0cm 9°/4° | 10cm 3°/−3° | <1cm 7°/−3° | 0cm 11°/−2° | 0cm 13°/2° | 5cm 2°/−2° | 35cm −3°/−4° | |
49cm | 0cm 10°/6° | 0cm 12°/10° | 0cm 11°/10° | 0cm 10°/4° | 10cm 3°/−2° | <1cm 8°/−2° | 0cm 11°/−2° | 0cm 14°/2° | 5cm 2°/−2° | 35cm −2°/−3° | |
49cm | 0cm 10°/7° | 0cm 11°/8° | 0cm 10°/8° | 0cm 8°/3° | 6cm 2°/−3° | 0cm 4°/−3° | 0cm 9°/−1° | 0cm 10°/0° | 8cm 1°/−4° | 35cm −4°/−5° | |
48cm | 0cm 12°/8° | 0cm 14°/12° | 0cm 12°/11° | 0cm 11°/5° | 9cm 4°/−1° | <1cm 8°/−2° | 0cm 12°/−1° | 0cm 14°/3° | 4cm 3°/−1° | 35cm −2°/−3° |
積雪: モデル(ECMWF)の予想。実際の積雪はリンク先の公式の積雪情報で確認
天気データ: Open-Meteo.com(新しいタブで開く)(CC BY 4.0(新しいタブで開く))。予報モデルは気象庁と ECMWF のものを使い、表示のために天気の分類・単位の換算・日ごとの集計をしています。このサービスは ECMWF(新しいタブで開く) のデータと製品にもとづいています(CC BY 4.0)。ECMWF はデータの誤り・欠落について責任を負いません。
