北海道のスキー場
135件最上部のリフトの標高での予報(10/16 14:53 更新)
北海道には135か所のスキー場を登録しています。10日先までの天気と降雪の予報を、降雪量の多い順に比べられます。
- 降雪量なし1cm未満1〜5cm5〜10cm10〜20cm20cm以上
- 山頂で雨
- 強風注意(瞬間風速15m/s超)
- 運休のおそれ(18m/s超)
| スキー場 | 10/16金 | 10/17土 | 10/18日 | 10/19月 | 10/20火 | 10/21水 | 10/22木 | 10/23金 | 10/24土 | 10/25日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪山層雲峡・黒岳スキー場 積雪 1cm | 3cm 2°/−2° | 0cm −1°/−4° | 0cm 6°/−4° | 0cm 11°/1° | 0cm 8°/−2° | <1cm 9°/0° | 3cm −1°/−3° | <1cm 5°/−4° | 0cm 8°/−4° | 0cm 9°/0° |
| 星野リゾート トマム | 0cm 6°/1° | 0cm 5°/0° | 0cm 9°/−2° | 0cm 11°/2° | 0cm 12°/−1° | 0cm 11°/2° | <1cm 3°/0° | <1cm 7°/−5° | 0cm 10°/−6° | 0cm 11°/0° |
| ニセコ東急 グラン・ヒラフ | 0cm 5°/3° | 0cm 5°/3° | 0cm 9°/1° | 0cm 12°/5° | 0cm 9°/3° | 0cm 10°/3° | 0cm 4°/3° | 0cm 6°/1° | <1cm 9°/0° | 0cm 10°/3° |
| ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 0cm 6°/3° | 0cm 5°/3° | 0cm 9°/1° | 0cm 13°/5° | 0cm 9°/3° | 0cm 10°/3° | 0cm 4°/3° | 0cm 6°/1° | <1cm 9°/0° | 0cm 10°/4° |
| ニセコビレッジスキーリゾート | 0cm 6°/3° | 0cm 5°/3° | 0cm 9°/1° | 0cm 12°/5° | 0cm 9°/3° | 0cm 10°/3° | 0cm 4°/3° | 0cm 6°/1° | <1cm 9°/0° | 0cm 10°/4° |
| キロロリゾート | 0cm 5°/2° | 0cm 4°/1° | 0cm 9°/0° | 0cm 13°/3° | 0cm 10°/1° | 0cm 10°/1° | 0cm 3°/0° | 0cm 7°/−3° | 0cm 10°/−3° | 0cm 10°/2° |
| ルスツリゾート | 0cm 7°/4° | 0cm 6°/2° | 0cm 9°/1° | 0cm 13°/5° | 0cm 9°/3° | 0cm 11°/4° | 0cm 5°/3° | 0cm 8°/1° | 0cm 10°/1° | 0cm 11°/6° |
| 札幌国際スキー場 | 0cm 6°/3° | 0cm 5°/2° | 0cm 10°/1° | 0cm 14°/4° | 0cm 11°/1° | 0cm 10°/2° | 0cm 3°/1° | 0cm 7°/−3° | 0cm 10°/−3° | 0cm 10°/3° |
| 富良野スキー場 | 0cm 6°/2° | 0cm 5°/1° | 0cm 9°/1° | 0cm 12°/6° | 0cm 12°/3° | 0cm 13°/3° | 0cm 3°/1° | 0cm 7°/−3° | 0cm 11°/−4° | 0cm 11°/0° |
| 朝里川温泉スキー場 | 0cm 9°/6° | 0cm 8°/5° | 0cm 13°/3° | 0cm 16°/7° | 0cm 14°/4° | 0cm 13°/5° | 0cm 6°/4° | 0cm 10°/1° | 0cm 13°/0° | 0cm 13°/6° |
| キャンモアスキービレッジ | 0cm 11°/5° | 0cm 9°/3° | 0cm 11°/2° | 0cm 15°/7° | 0cm 15°/7° | 0cm 17°/7° | 0cm 7°/5° | 0cm 11°/1° | 0cm 15°/0° | 0cm 15°/4° |
| ダイナスティスキーリゾート | 0cm 13°/7° | 0cm 12°/7° | 0cm 14°/6° | 0cm 17°/10° | 0cm 15°/7° | 0cm 18°/9° | 0cm 10°/7° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/2° | 0cm 15°/9° |
| Fu's snow area(フッズスノーエリア) | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/6° | 0cm 13°/5° | 0cm 17°/8° | 0cm 14°/5° | 0cm 17°/7° | 0cm 9°/5° | 0cm 11°/2° | 0cm 13°/0° | 0cm 14°/7° |
| 北海道グリーンランド ホワイトパーク 積雪 0cm | 0cm 13°/7° | 0cm 12°/6° | 0cm 14°/4° | 0cm 17°/9° | 0cm 17°/7° | 0cm 18°/10° | 0cm 11°/7° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/10° |
| 函館七飯スノーパーク | 0cm 11°/5° | 0cm 8°/4° | 0cm 11°/4° | 0cm 14°/9° | 0cm 11°/7° | 0cm 13°/6° | 0cm 7°/6° | 0cm 9°/6° | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/8° |
| 岩見沢萩の山市民スキー場 | 0cm 13°/7° | 0cm 12°/6° | 0cm 14°/4° | 0cm 17°/9° | 0cm 17°/7° | 0cm 18°/10° | 0cm 11°/7° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/10° |
| カムイスキーリンクス | 0cm 9°/3° | 0cm 7°/2° | 0cm 10°/1° | 0cm 13°/5° | 0cm 13°/3° | 0cm 14°/3° | 0cm 6°/4° | 0cm 9°/−2° | 0cm 12°/−2° | 0cm 13°/4° |
| マウントレースイスキー場 | 0cm 9°/3° | 0cm 8°/4° | 0cm 11°/3° | 0cm 14°/6° | 0cm 13°/3° | 0cm 14°/6° | 0cm 7°/4° | 0cm 10°/−1° | 0cm 12°/−1° | 0cm 14°/6° |
| 名寄ピヤシリスキー場 | 0cm 8°/4° | 0cm 6°/1° | 0cm 9°/0° | 0cm 13°/3° | 0cm 13°/0° | 0cm 13°/2° | 0cm 4°/3° | 0cm 9°/1° | 0cm 12°/−1° | 0cm 12°/4° |
| 小樽天狗山スキー場 | 0cm 11°/7° | 0cm 9°/7° | 0cm 12°/5° | 0cm 16°/7° | 0cm 14°/5° | 0cm 14°/5° | 0cm 7°/4° | 0cm 11°/1° | 0cm 14°/1° | 0cm 14°/7° |
| ぴっぷスキー場 積雪 0cm | 0cm 10°/4° | 0cm 8°/2° | 0cm 10°/1° | 0cm 13°/7° | 0cm 14°/3° | 0cm 15°/2° | 0cm 6°/4° | 0cm 10°/0° | 0cm 13°/−1° | 0cm 15°/4° |
| サホロリゾートスキー場 | 0cm 7°/2° | 0cm 6°/1° | 0cm 9°/0° | 0cm 14°/2° | 0cm 10°/1° | 0cm 12°/4° | 0cm 6°/1° | 0cm 9°/−4° | 0cm 9°/−5° | 0cm 10°/−1° |
| サンタプレゼントパーク マロースゲレンデ 積雪 0cm | 0cm 12°/6° | 0cm 10°/4° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/7° | 0cm 15°/5° | 0cm 16°/4° | 0cm 7°/6° | 0cm 12°/1° | 0cm 15°/0° | 0cm 16°/6° |
| さっぽろばんけいスキー場 | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/6° | 0cm 13°/4° | 0cm 17°/8° | 0cm 14°/6° | 0cm 17°/7° | 0cm 9°/6° | 0cm 11°/2° | 0cm 13°/1° | 0cm 14°/7° |
| 札幌藻岩山スキー場 | 0cm 12°/6° | 0cm 11°/7° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/9° | 0cm 15°/6° | 0cm 18°/8° | 0cm 10°/6° | 0cm 12°/3° | 0cm 14°/1° | 0cm 15°/8° |
| サッポロテイネ | 0cm 7°/3° | 0cm 6°/3° | 0cm 9°/1° | 0cm 14°/4° | 0cm 11°/2° | 0cm 11°/2° | 0cm 4°/1° | 0cm 8°/−2° | 0cm 11°/−2° | 0cm 11°/3° |
| スノークルーズオーンズ | 0cm 12°/9° | 0cm 10°/9° | 0cm 14°/9° | 0cm 18°/9° | 0cm 16°/6° | 0cm 15°/7° | 0cm 8°/6° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/3° | 0cm 15°/8° |
| 滝野スノーワールド | 0cm 13°/7° | 0cm 12°/7° | 0cm 14°/6° | 0cm 18°/10° | 0cm 15°/7° | 0cm 18°/9° | 0cm 10°/7° | 0cm 13°/4° | 0cm 15°/2° | 0cm 15°/9° |
| 明野ケ丘スキー場 | 0cm 16°/6° | 0cm 14°/6° | 0cm 15°/1° | 0cm 18°/6° | 0cm 16°/8° | 0cm 18°/9° | 0cm 12°/7° | 0cm 16°/1° | 0cm 14°/0° | 0cm 16°/6° |
| 美深スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/6° | 0cm 10°/4° | 0cm 14°/2° | 0cm 16°/6° | 0cm 16°/4° | 0cm 16°/5° | 0cm 8°/6° | 0cm 12°/4° | 0cm 15°/2° | 0cm 16°/7° |
| グリーンピア大沼スキー場 | 0cm 15°/9° | 0cm 12°/7° | 0cm 15°/6° | 0cm 17°/8° | 0cm 16°/5° | 0cm 16°/7° | 0cm 8°/7° | 0cm 12°/1° | 0cm 15°/1° | 0cm 14°/10° |
| 白銀台スキー場 | 0cm 16°/6° | 0cm 14°/3° | 0cm 13°/1° | 0cm 17°/5° | 0cm 13°/10° | 0cm 19°/12° | 0cm 12°/9° | 0cm 14°/8° | 0cm 14°/6° | 0cm 14°/11° |
| 日高国際スキー場 積雪 0cm | 0cm 8°/5° | 0cm 7°/2° | 0cm 11°/0° | 0cm 14°/5° | 0cm 14°/2° | 0cm 14°/5° | 0cm 6°/2° | 0cm 9°/−2° | 0cm 13°/−3° | 0cm 14°/3° |
| ほろたちスキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/7° | 0cm 9°/5° | 0cm 12°/2° | 0cm 15°/7° | 0cm 15°/4° | 0cm 16°/4° | 0cm 8°/6° | 0cm 11°/1° | 0cm 14°/1° | 0cm 15°/6° |
| 今金町ピリカスキー場 | 0cm 13°/8° | 0cm 12°/7° | 0cm 14°/5° | 0cm 17°/8° | 0cm 15°/6° | 0cm 15°/7° | 0cm 8°/7° | 0cm 11°/3° | 0cm 14°/3° | 0cm 14°/9° |
| 旭ケ丘スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/7° | 0cm 11°/7° | 0cm 15°/5° | 0cm 18°/11° | 0cm 15°/9° | 0cm 16°/9° | 0cm 10°/9° | 0cm 12°/7° | 0cm 15°/6° | 0cm 15°/9° |
| コンサドーレ仁木スキーパーク 積雪 0cm | 0cm 13°/8° | 0cm 12°/7° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/12° | 0cm 15°/10° | 0cm 17°/10° | 0cm 10°/9° | 0cm 12°/7° | 0cm 16°/6° | 0cm 16°/10° |
| ぬかびら源泉郷スキー場 積雪 0cm | 0cm 9°/4° | 0cm 8°/2° | 0cm 11°/0° | 0cm 15°/6° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/5° | 0cm 4°/2° | 0cm 10°/2° | 0cm 13°/1° | 0cm 15°/5° |
| ASHIMOI KANKO高穂スキー場 積雪 0cm | 0cm 14°/7° | 0cm 12°/6° | 0cm 14°/3° | 0cm 16°/8° | 0cm 16°/5° | 0cm 17°/5° | 0cm 9°/8° | 0cm 13°/3° | 0cm 16°/2° | 0cm 16°/7° |
| カルルス温泉サンライバスキー場 | 0cm 10°/6° | 0cm 8°/4° | 0cm 12°/2° | 0cm 15°/6° | 0cm 11°/5° | 0cm 13°/6° | 0cm 6°/5° | 0cm 10°/2° | 0cm 12°/2° | 0cm 13°/7° |
| 佐呂間町営スキー場 積雪 0cm | 0cm 15°/7° | 0cm 12°/4° | 0cm 13°/4° | 0cm 18°/11° | 0cm 13°/9° | 0cm 17°/8° | 0cm 12°/8° | 0cm 13°/4° | 0cm 16°/4° | 0cm 14°/8° |
| 士別市日向スキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/7° | 0cm 9°/4° | 0cm 12°/1° | 0cm 15°/5° | 0cm 14°/2° | 0cm 15°/3° | 0cm 6°/5° | 0cm 11°/2° | 0cm 14°/1° | 0cm 14°/6° |
| 滝上町桜ヶ丘スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/8° | 0cm 10°/4° | 0cm 13°/2° | 0cm 19°/6° | 0cm 16°/6° | 0cm 18°/6° | 0cm 7°/5° | 0cm 12°/2° | 0cm 17°/1° | 0cm 17°/5° |
| 稚内市こまどりスキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/10° | 0cm 11°/9° | 0cm 12°/9° | 0cm 17°/10° | 0cm 13°/11° | 0cm 14°/10° | 0cm 11°/9° | 0cm 12°/11° | 0cm 14°/12° | 0cm 14°/11° |
| 和寒東山スキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/4° | 0cm 12°/3° | 0cm 15°/8° | 0cm 15°/4° | 0cm 16°/3° | 0cm 7°/6° | 0cm 12°/1° | 0cm 14°/0° | 0cm 16°/5° |
| 猿払村営スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/9° | 0cm 10°/7° | 0cm 13°/6° | 0cm 16°/10° | 0cm 12°/8° | 0cm 13°/9° | 0cm 10°/9° | 0cm 12°/10° | 0cm 14°/10° | 0cm 13°/10° |
| ニセコHANAZONOリゾート | 0cm 7°/4° | 0cm 6°/4° | 0cm 10°/2° | 0cm 13°/6° | 0cm 10°/4° | 0cm 11°/4° | 0cm 5°/4° | 0cm 7°/2° | 0cm 10°/1° | 0cm 11°/5° |
| ニセコモイワスキーリゾート | 0cm 8°/5° | 0cm 7°/5° | 0cm 11°/4° | 0cm 15°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 13°/6° | 0cm 6°/5° | 0cm 8°/3° | 0cm 12°/2° | 0cm 12°/6° |
| 中山峠スキー場 | 0cm 7°/3° | 0cm 6°/3° | 0cm 11°/1° | 0cm 14°/5° | 0cm 12°/2° | 0cm 11°/3° | 0cm 4°/2° | 0cm 8°/−2° | 0cm 11°/−2° | 0cm 11°/4° |
| 恵庭市民スキー場 | 0cm 14°/7° | 0cm 13°/7° | 0cm 14°/5° | 0cm 18°/10° | 0cm 16°/8° | 0cm 19°/9° | 0cm 11°/8° | 0cm 13°/4° | 0cm 15°/3° | 0cm 16°/9° |
| かもい岳国際スキー場 | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/5° | 0cm 12°/4° | 0cm 15°/7° | 0cm 15°/5° | 0cm 16°/5° | 0cm 7°/6° | 0cm 11°/0° | 0cm 14°/0° | 0cm 15°/5° |
| 桂沢国設スキー場 | 0cm 12°/6° | 0cm 10°/6° | 0cm 13°/4° | 0cm 16°/8° | 0cm 16°/6° | 0cm 17°/8° | 0cm 9°/6° | 0cm 12°/2° | 0cm 14°/2° | 0cm 16°/8° |
| 北長沼スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/6° | 0cm 12°/6° | 0cm 14°/2° | 0cm 17°/10° | 0cm 16°/7° | 0cm 19°/9° | 0cm 11°/8° | 0cm 13°/4° | 0cm 15°/3° | 0cm 16°/9° |
| そっち岳スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/7° | 0cm 11°/7° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/9° | 0cm 16°/6° | 0cm 18°/6° | 0cm 9°/8° | 0cm 13°/2° | 0cm 15°/2° | 0cm 17°/7° |
| メムロスキー場 積雪 0cm | 0cm 14°/4° | 0cm 13°/3° | 0cm 14°/1° | 0cm 18°/6° | 0cm 15°/6° | 0cm 17°/8° | 0cm 10°/6° | 0cm 14°/1° | 0cm 14°/0° | 0cm 14°/4° |
| 新得山スキー場 | 0cm 12°/6° | 0cm 11°/5° | 0cm 14°/4° | 0cm 18°/6° | 0cm 14°/5° | 0cm 16°/8° | 0cm 10°/5° | 0cm 13°/0° | 0cm 13°/−1° | 0cm 14°/4° |
| 国設南ふらのスキー場 | 0cm 10°/4° | 0cm 9°/3° | 0cm 12°/2° | 0cm 15°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 15°/5° | 0cm 7°/3° | 0cm 10°/−1° | 0cm 14°/−2° | 0cm 15°/3° |
| 五鹿山スキー場 積雪 0cm | 0cm 15°/6° | 0cm 12°/6° | 0cm 11°/6° | 0cm 20°/8° | 0cm 15°/6° | 0cm 17°/7° | 0cm 11°/7° | 0cm 15°/1° | 0cm 17°/0° | 0cm 16°/3° |
| 八方台スキー場 積雪 0cm | 0cm 14°/3° | 0cm 11°/3° | 0cm 12°/1° | 0cm 19°/7° | 0cm 14°/5° | 0cm 15°/5° | 0cm 9°/6° | 0cm 14°/−1° | 0cm 16°/−2° | 0cm 15°/1° |
| ノーザンアークリゾートスキー場 積雪 0cm | 0cm 14°/2° | 0cm 11°/3° | 0cm 12°/1° | 0cm 17°/6° | 0cm 12°/8° | 0cm 16°/7° | 0cm 11°/7° | 0cm 12°/3° | 0cm 15°/3° | 0cm 13°/7° |
| 紋別市営大山スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/8° | 0cm 10°/4° | 0cm 10°/4° | 0cm 17°/6° | 0cm 10°/10° | 0cm 12°/9° | 0cm 10°/8° | 0cm 11°/7° | 0cm 10°/5° | 0cm 8°/6° |
| 網走レークビュースキー場 積雪 0cm | 0cm 14°/7° | 0cm 12°/8° | 0cm 11°/6° | 0cm 18°/9° | 0cm 13°/8° | 0cm 16°/8° | 0cm 12°/7° | 0cm 13°/3° | 0cm 16°/3° | 0cm 13°/8° |
| 斜里町ウナベツスキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/9° | 0cm 11°/8° | 0cm 11°/7° | 0cm 16°/11° | 0cm 13°/8° | 0cm 16°/8° | 0cm 13°/8° | 0cm 11°/5° | 0cm 15°/5° | 0cm 15°/9° |
| 国設阿寒湖畔スキー場【ウタラ】 積雪 0cm | 0cm 11°/5° | 0cm 8°/1° | 0cm 10°/1° | 0cm 12°/6° | 0cm 13°/4° | 0cm 14°/4° | 0cm 7°/2° | 0cm 11°/0° | 0cm 11°/0° | 0cm 13°/5° |
| 阿寒ロイヤルバレイスキー場 積雪 0cm | 0cm 16°/8° | 0cm 14°/4° | 0cm 13°/3° | 0cm 16°/7° | 0cm 15°/9° | 0cm 18°/9° | 0cm 12°/8° | 0cm 14°/5° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/9° |
| 枝幸町三笠山スキー場 | 0cm 12°/9° | 0cm 10°/6° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 13°/7° | 0cm 9°/7° | 0cm 12°/7° | 0cm 14°/6° | 0cm 14°/8° |
| 羽幌町民スキー場 びゅー 積雪 0cm | 0cm 12°/9° | 0cm 10°/8° | 0cm 12°/5° | 0cm 15°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 16°/6° | 0cm 8°/7° | 0cm 11°/5° | 0cm 14°/5° | 0cm 16°/8° |
| 暑寒別岳スキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/9° | 0cm 9°/7° | 0cm 12°/6° | 0cm 16°/11° | 0cm 13°/11° | 0cm 15°/10° | 0cm 10°/9° | 0cm 11°/9° | 0cm 14°/9° | 0cm 13°/11° |
| 小平町望洋台スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/11° | 0cm 11°/9° | 0cm 12°/8° | 0cm 16°/11° | 0cm 14°/12° | 0cm 16°/11° | 0cm 11°/10° | 0cm 12°/10° | 0cm 15°/10° | 0cm 14°/12° |
| 豊富温泉スキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/9° | 0cm 9°/5° | 0cm 12°/4° | 0cm 16°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 15°/5° | 0cm 8°/7° | 0cm 11°/7° | 0cm 14°/7° | 0cm 15°/8° |
| 安平山スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/6° | 0cm 12°/6° | 0cm 14°/2° | 0cm 17°/9° | 0cm 17°/7° | 0cm 18°/9° | 0cm 10°/7° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/9° |
| 八雲町営スキー場 積雪 0cm | 0cm 15°/9° | 0cm 13°/9° | 0cm 16°/8° | 0cm 19°/13° | 0cm 16°/12° | 0cm 17°/11° | 0cm 12°/11° | 0cm 13°/10° | 0cm 17°/10° | 0cm 15°/13° |
| 興部町営スキー場 積雪 0cm | 0cm 14°/10° | 0cm 12°/5° | 0cm 12°/5° | 0cm 18°/8° | 0cm 13°/7° | 0cm 15°/6° | 0cm 10°/8° | 0cm 14°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 14°/8° |
| 太鼓山スキー場 積雪 0cm | 0cm 17°/12° | 0cm 14°/11° | 0cm 17°/7° | 0cm 20°/13° | 0cm 17°/13° | 0cm 18°/12° | 0cm 13°/12° | 0cm 14°/11° | 0cm 18°/11° | 0cm 17°/14° |
| 美瑛町民スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/6° | 0cm 11°/3° | 0cm 13°/2° | 0cm 17°/8° | 0cm 17°/9° | 0cm 18°/9° | 0cm 8°/6° | 0cm 12°/2° | 0cm 16°/1° | 0cm 17°/6° |
| 美幌町リリー山スキー場 | 0cm 15°/4° | 0cm 13°/5° | 0cm 13°/3° | 0cm 18°/7° | 0cm 13°/9° | 0cm 17°/9° | 0cm 13°/8° | 0cm 13°/4° | 0cm 17°/4° | 0cm 14°/8° |
| えんがるロックバレースキー場 | 0cm 12°/3° | 0cm 10°/3° | 0cm 12°/3° | 0cm 18°/7° | 0cm 13°/4° | 0cm 15°/5° | 0cm 9°/5° | 0cm 13°/−1° | 0cm 15°/−2° | 0cm 14°/1° |
| 函館市臼尻スキー場 積雪 0cm | 0cm 17°/11° | 0cm 15°/9° | 0cm 16°/9° | 0cm 19°/13° | 0cm 16°/12° | 0cm 18°/12° | 0cm 12°/11° | 0cm 14°/11° | 0cm 16°/11° | 0cm 16°/13° |
| 穂別スキー場 積雪 0cm | 0cm 14°/6° | 0cm 12°/6° | 0cm 15°/2° | 0cm 17°/10° | 0cm 17°/7° | 0cm 18°/10° | 0cm 11°/8° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/10° |
| 幌延町東ヶ丘スキー場 | 0cm 12°/9° | 0cm 10°/6° | 0cm 12°/4° | 0cm 16°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 15°/6° | 0cm 9°/8° | 0cm 12°/8° | 0cm 14°/7° | 0cm 15°/8° |
| 石狩平原スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/6° | 0cm 12°/10° | 0cm 14°/5° | 0cm 17°/10° | 0cm 15°/9° | 0cm 16°/10° | 0cm 10°/9° | 0cm 12°/6° | 0cm 15°/5° | 0cm 17°/10° |
| 日の出スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/7° | 0cm 11°/5° | 0cm 13°/3° | 0cm 17°/11° | 0cm 17°/9° | 0cm 18°/9° | 0cm 8°/6° | 0cm 12°/2° | 0cm 16°/1° | 0cm 17°/5° |
| 北見若松市民スキー場 | 0cm 15°/6° | 0cm 11°/3° | 0cm 12°/2° | 0cm 16°/8° | 0cm 16°/7° | 0cm 17°/7° | 0cm 10°/5° | 0cm 14°/3° | 0cm 14°/3° | 0cm 16°/8° |
| 清里町営緑スキー場 | 0cm 14°/6° | 0cm 11°/5° | 0cm 11°/4° | 0cm 15°/9° | 0cm 16°/6° | 0cm 17°/6° | 0cm 11°/4° | 0cm 13°/2° | 0cm 13°/1° | 0cm 16°/7° |
| 室蘭市だんパラスキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/8° | 0cm 11°/7° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/8° | 0cm 13°/6° | 0cm 15°/7° | 0cm 8°/7° | 0cm 11°/4° | 0cm 13°/4° | 0cm 14°/9° |
| 中川町民スキー場 | 0cm 12°/9° | 0cm 10°/5° | 0cm 12°/3° | 0cm 16°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 15°/6° | 0cm 9°/8° | 0cm 12°/8° | 0cm 14°/7° | 0cm 15°/9° |
| 中頓別町寿スキー場 | 0cm 12°/8° | 0cm 9°/4° | 0cm 12°/3° | 0cm 16°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 13°/7° | 0cm 9°/7° | 0cm 12°/7° | 0cm 14°/6° | 0cm 14°/8° |
| 置戸町南ヶ丘スキー場 | 0cm 14°/6° | 0cm 11°/4° | 0cm 13°/1° | 0cm 16°/9° | 0cm 16°/7° | 0cm 15°/8° | 0cm 9°/5° | 0cm 14°/1° | 0cm 14°/1° | 0cm 16°/5° |
| オロフレスキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/8° | 0cm 11°/6° | 0cm 14°/4° | 0cm 17°/9° | 0cm 14°/7° | 0cm 15°/8° | 0cm 9°/7° | 0cm 12°/5° | 0cm 14°/5° | 0cm 15°/10° |
| 音威富士スキー場 | 0cm 11°/8° | 0cm 9°/4° | 0cm 12°/2° | 0cm 16°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 16°/4° | 0cm 7°/6° | 0cm 12°/3° | 0cm 15°/2° | 0cm 15°/6° |
| 富士見ヶ丘スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/10° | 0cm 10°/9° | 0cm 14°/9° | 0cm 16°/13° | 0cm 13°/12° | 0cm 14°/10° | 0cm 10°/9° | 0cm 12°/10° | 0cm 14°/12° | 0cm 14°/11° |
| 久種湖畔スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/10° | 0cm 11°/9° | 0cm 14°/9° | 0cm 17°/13° | 0cm 13°/12° | 0cm 14°/10° | 0cm 11°/9° | 0cm 12°/11° | 0cm 14°/12° | 0cm 14°/11° |
| 利尻天望山スキー場 | 0cm 12°/10° | 0cm 11°/9° | 0cm 14°/9° | 0cm 17°/14° | 0cm 14°/13° | 0cm 16°/10° | 0cm 11°/10° | 0cm 12°/11° | 0cm 15°/12° | 0cm 15°/12° |
| 積丹町野外スポーツ林スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/11° | 0cm 13°/11° | 0cm 15°/10° | 0cm 19°/14° | 0cm 15°/14° | 0cm 17°/11° | 0cm 11°/11° | 0cm 13°/11° | 0cm 15°/10° | 0cm 15°/13° |
| 標津町営金山スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/6° | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/5° | 0cm 14°/7° | 0cm 13°/6° | 0cm 16°/6° | 0cm 11°/6° | 0cm 12°/1° | 0cm 13°/1° | 0cm 14°/7° |
| 下川町スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/8° | 0cm 10°/4° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/6° | 0cm 16°/3° | 0cm 16°/5° | 0cm 7°/6° | 0cm 12°/4° | 0cm 15°/2° | 0cm 15°/7° |
| 天塩町民スキー場 | 0cm 12°/10° | 0cm 10°/7° | 0cm 12°/5° | 0cm 16°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 15°/6° | 0cm 9°/8° | 0cm 12°/8° | 0cm 14°/7° | 0cm 15°/8° |
| 当麻山スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/7° | 0cm 11°/4° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/7° | 0cm 16°/5° | 0cm 17°/4° | 0cm 8°/7° | 0cm 13°/2° | 0cm 15°/1° | 0cm 17°/6° |
| ウィンザースノービレッジ 積雪 0cm | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/6° | 0cm 12°/2° | 0cm 15°/7° | 0cm 12°/5° | 0cm 14°/6° | 0cm 7°/6° | 0cm 11°/3° | 0cm 12°/3° | 0cm 13°/8° |
| 富岡スキー場 積雪 0cm | 0cm 16°/11° | 0cm 14°/10° | 0cm 16°/8° | 0cm 19°/13° | 0cm 16°/13° | 0cm 17°/12° | 0cm 12°/12° | 0cm 13°/11° | 0cm 18°/10° | 0cm 16°/14° |
| 大成スキー場 積雪 0cm | 0cm 15°/13° | 0cm 14°/13° | 0cm 16°/11° | 0cm 20°/14° | 0cm 17°/13° | 0cm 18°/12° | 0cm 12°/12° | 0cm 14°/11° | 0cm 18°/11° | 0cm 16°/14° |
| 丹羽スキー場 積雪 0cm | 0cm 15°/11° | 0cm 14°/12° | 0cm 17°/8° | 0cm 20°/10° | 0cm 17°/9° | 0cm 17°/10° | 0cm 11°/9° | 0cm 14°/6° | 0cm 17°/5° | 0cm 17°/11° |
| 国設占冠中央スキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/4° | 0cm 14°/1° | 0cm 16°/8° | 0cm 17°/5° | 0cm 17°/7° | 0cm 8°/5° | 0cm 12°/0° | 0cm 15°/0° | 0cm 16°/5° |
