北海道・道北のスキー場
42件最上部のリフトの標高での予報(10/16 14:53 更新)
北海道・道北(上川・留萌・宗谷)には42か所のスキー場を登録しています。10日先までの天気と降雪の予報を、降雪量の多い順に比べられます。
- 降雪量なし1cm未満1〜5cm5〜10cm10〜20cm20cm以上
- 山頂で雨
- 強風注意(瞬間風速15m/s超)
- 運休のおそれ(18m/s超)
| スキー場 | 10/16金 | 10/17土 | 10/18日 | 10/19月 | 10/20火 | 10/21水 | 10/22木 | 10/23金 | 10/24土 | 10/25日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪山層雲峡・黒岳スキー場 積雪 1cm | 3cm 2°/−2° | 0cm −1°/−4° | 0cm 6°/−4° | 0cm 11°/1° | 0cm 8°/−2° | <1cm 9°/0° | 3cm −1°/−3° | <1cm 5°/−4° | 0cm 8°/−4° | 0cm 9°/0° |
| 星野リゾート トマム | 0cm 6°/1° | 0cm 5°/0° | 0cm 9°/−2° | 0cm 11°/2° | 0cm 12°/−1° | 0cm 11°/2° | <1cm 3°/0° | <1cm 7°/−5° | 0cm 10°/−6° | 0cm 11°/0° |
| 富良野スキー場 | 0cm 6°/2° | 0cm 5°/1° | 0cm 9°/1° | 0cm 12°/6° | 0cm 12°/3° | 0cm 13°/3° | 0cm 3°/1° | 0cm 7°/−3° | 0cm 11°/−4° | 0cm 11°/0° |
| キャンモアスキービレッジ | 0cm 11°/5° | 0cm 9°/3° | 0cm 11°/2° | 0cm 15°/7° | 0cm 15°/7° | 0cm 17°/7° | 0cm 7°/5° | 0cm 11°/1° | 0cm 15°/0° | 0cm 15°/4° |
| カムイスキーリンクス | 0cm 9°/3° | 0cm 7°/2° | 0cm 10°/1° | 0cm 13°/5° | 0cm 13°/3° | 0cm 14°/3° | 0cm 6°/4° | 0cm 9°/−2° | 0cm 12°/−2° | 0cm 13°/4° |
| 名寄ピヤシリスキー場 | 0cm 8°/4° | 0cm 6°/1° | 0cm 9°/0° | 0cm 13°/3° | 0cm 13°/0° | 0cm 13°/2° | 0cm 4°/3° | 0cm 9°/1° | 0cm 12°/−1° | 0cm 12°/4° |
| ぴっぷスキー場 積雪 0cm | 0cm 10°/4° | 0cm 8°/2° | 0cm 10°/1° | 0cm 13°/7° | 0cm 14°/3° | 0cm 15°/2° | 0cm 6°/4° | 0cm 10°/0° | 0cm 13°/−1° | 0cm 15°/4° |
| サンタプレゼントパーク マロースゲレンデ 積雪 0cm | 0cm 12°/6° | 0cm 10°/4° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/7° | 0cm 15°/5° | 0cm 16°/4° | 0cm 7°/6° | 0cm 12°/1° | 0cm 15°/0° | 0cm 16°/6° |
| 美深スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/6° | 0cm 10°/4° | 0cm 14°/2° | 0cm 16°/6° | 0cm 16°/4° | 0cm 16°/5° | 0cm 8°/6° | 0cm 12°/4° | 0cm 15°/2° | 0cm 16°/7° |
| 士別市日向スキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/7° | 0cm 9°/4° | 0cm 12°/1° | 0cm 15°/5° | 0cm 14°/2° | 0cm 15°/3° | 0cm 6°/5° | 0cm 11°/2° | 0cm 14°/1° | 0cm 14°/6° |
| 稚内市こまどりスキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/10° | 0cm 11°/9° | 0cm 12°/9° | 0cm 17°/10° | 0cm 13°/11° | 0cm 14°/10° | 0cm 11°/9° | 0cm 12°/11° | 0cm 14°/12° | 0cm 14°/11° |
| 和寒東山スキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/4° | 0cm 12°/3° | 0cm 15°/8° | 0cm 15°/4° | 0cm 16°/3° | 0cm 7°/6° | 0cm 12°/1° | 0cm 14°/0° | 0cm 16°/5° |
| 猿払村営スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/9° | 0cm 10°/7° | 0cm 13°/6° | 0cm 16°/10° | 0cm 12°/8° | 0cm 13°/9° | 0cm 10°/9° | 0cm 12°/10° | 0cm 14°/10° | 0cm 13°/10° |
| 国設南ふらのスキー場 | 0cm 10°/4° | 0cm 9°/3° | 0cm 12°/2° | 0cm 15°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 15°/5° | 0cm 7°/3° | 0cm 10°/−1° | 0cm 14°/−2° | 0cm 15°/3° |
| 枝幸町三笠山スキー場 | 0cm 12°/9° | 0cm 10°/6° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 13°/7° | 0cm 9°/7° | 0cm 12°/7° | 0cm 14°/6° | 0cm 14°/8° |
| 羽幌町民スキー場 びゅー 積雪 0cm | 0cm 12°/9° | 0cm 10°/8° | 0cm 12°/5° | 0cm 15°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 16°/6° | 0cm 8°/7° | 0cm 11°/5° | 0cm 14°/5° | 0cm 16°/8° |
| 暑寒別岳スキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/9° | 0cm 9°/7° | 0cm 12°/6° | 0cm 16°/11° | 0cm 13°/11° | 0cm 15°/10° | 0cm 10°/9° | 0cm 11°/9° | 0cm 14°/9° | 0cm 13°/11° |
| 小平町望洋台スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/11° | 0cm 11°/9° | 0cm 12°/8° | 0cm 16°/11° | 0cm 14°/12° | 0cm 16°/11° | 0cm 11°/10° | 0cm 12°/10° | 0cm 15°/10° | 0cm 14°/12° |
| 豊富温泉スキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/9° | 0cm 9°/5° | 0cm 12°/4° | 0cm 16°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 15°/5° | 0cm 8°/7° | 0cm 11°/7° | 0cm 14°/7° | 0cm 15°/8° |
| 美瑛町民スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/6° | 0cm 11°/3° | 0cm 13°/2° | 0cm 17°/8° | 0cm 17°/9° | 0cm 18°/9° | 0cm 8°/6° | 0cm 12°/2° | 0cm 16°/1° | 0cm 17°/6° |
| 幌延町東ヶ丘スキー場 | 0cm 12°/9° | 0cm 10°/6° | 0cm 12°/4° | 0cm 16°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 15°/6° | 0cm 9°/8° | 0cm 12°/8° | 0cm 14°/7° | 0cm 15°/8° |
| 日の出スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/7° | 0cm 11°/5° | 0cm 13°/3° | 0cm 17°/11° | 0cm 17°/9° | 0cm 18°/9° | 0cm 8°/6° | 0cm 12°/2° | 0cm 16°/1° | 0cm 17°/5° |
| 中川町民スキー場 | 0cm 12°/9° | 0cm 10°/5° | 0cm 12°/3° | 0cm 16°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 15°/6° | 0cm 9°/8° | 0cm 12°/8° | 0cm 14°/7° | 0cm 15°/9° |
| 中頓別町寿スキー場 | 0cm 12°/8° | 0cm 9°/4° | 0cm 12°/3° | 0cm 16°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 13°/7° | 0cm 9°/7° | 0cm 12°/7° | 0cm 14°/6° | 0cm 14°/8° |
| 音威富士スキー場 | 0cm 11°/8° | 0cm 9°/4° | 0cm 12°/2° | 0cm 16°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 16°/4° | 0cm 7°/6° | 0cm 12°/3° | 0cm 15°/2° | 0cm 15°/6° |
| 富士見ヶ丘スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/10° | 0cm 10°/9° | 0cm 14°/9° | 0cm 16°/13° | 0cm 13°/12° | 0cm 14°/10° | 0cm 10°/9° | 0cm 12°/10° | 0cm 14°/12° | 0cm 14°/11° |
| 久種湖畔スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/10° | 0cm 11°/9° | 0cm 14°/9° | 0cm 17°/13° | 0cm 13°/12° | 0cm 14°/10° | 0cm 11°/9° | 0cm 12°/11° | 0cm 14°/12° | 0cm 14°/11° |
| 利尻天望山スキー場 | 0cm 12°/10° | 0cm 11°/9° | 0cm 14°/9° | 0cm 17°/14° | 0cm 14°/13° | 0cm 16°/10° | 0cm 11°/10° | 0cm 12°/11° | 0cm 15°/12° | 0cm 15°/12° |
| 下川町スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/8° | 0cm 10°/4° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/6° | 0cm 16°/3° | 0cm 16°/5° | 0cm 7°/6° | 0cm 12°/4° | 0cm 15°/2° | 0cm 15°/7° |
| 天塩町民スキー場 | 0cm 12°/10° | 0cm 10°/7° | 0cm 12°/5° | 0cm 16°/6° | 0cm 15°/3° | 0cm 15°/6° | 0cm 9°/8° | 0cm 12°/8° | 0cm 14°/7° | 0cm 15°/8° |
| 当麻山スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/7° | 0cm 11°/4° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/7° | 0cm 16°/5° | 0cm 17°/4° | 0cm 8°/7° | 0cm 13°/2° | 0cm 15°/1° | 0cm 17°/6° |
| 国設占冠中央スキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/6° | 0cm 10°/4° | 0cm 14°/1° | 0cm 16°/8° | 0cm 17°/5° | 0cm 17°/7° | 0cm 8°/5° | 0cm 12°/0° | 0cm 15°/0° | 0cm 16°/5° |
| 上川町営中山スキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/6° | 0cm 9°/3° | 0cm 11°/1° | 0cm 16°/7° | 0cm 15°/5° | 0cm 17°/5° | 0cm 6°/4° | 0cm 11°/1° | 0cm 16°/0° | 0cm 16°/4° |
| 愛別ファミリースキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/7° | 0cm 10°/4° | 0cm 12°/2° | 0cm 15°/8° | 0cm 16°/5° | 0cm 17°/4° | 0cm 8°/6° | 0cm 12°/2° | 0cm 15°/1° | 0cm 17°/6° |
| 遠別町幸和スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/11° | 0cm 11°/9° | 0cm 13°/7° | 0cm 17°/7° | 0cm 16°/4° | 0cm 18°/7° | 0cm 9°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 16°/6° | 0cm 17°/9° |
| 風連スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/8° | 0cm 11°/4° | 0cm 14°/2° | 0cm 16°/6° | 0cm 16°/4° | 0cm 16°/5° | 0cm 7°/6° | 0cm 12°/4° | 0cm 15°/2° | 0cm 15°/7° |
| 鬼脇石山スキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/9° | 0cm 9°/8° | 0cm 13°/8° | 0cm 17°/13° | 0cm 13°/11° | 0cm 15°/10° | 0cm 10°/9° | 0cm 12°/10° | 0cm 14°/12° | 0cm 14°/11° |
| 鴛泊スキー場 積雪 0cm | 0cm 11°/10° | 0cm 10°/8° | 0cm 13°/8° | 0cm 17°/13° | 0cm 14°/13° | 0cm 15°/10° | 0cm 10°/9° | 0cm 12°/10° | 0cm 14°/12° | 0cm 14°/12° |
| 初山別村スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/12° | 0cm 12°/10° | 0cm 13°/10° | 0cm 17°/7° | 0cm 16°/4° | 0cm 18°/7° | 0cm 9°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 16°/6° | 0cm 17°/9° |
| 北海道立宗谷ふれあい公園スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/10° | 0cm 11°/9° | 0cm 13°/10° | 0cm 17°/11° | 0cm 12°/9° | 0cm 13°/9° | 0cm 10°/9° | 0cm 12°/10° | 0cm 14°/10° | 0cm 13°/10° |
| 古丹別緑ヶ丘スキー場 積雪 0cm | 0cm 12°/11° | 0cm 12°/10° | 0cm 13°/8° | 0cm 17°/12° | 0cm 14°/12° | 0cm 17°/11° | 0cm 12°/11° | 0cm 13°/11° | 0cm 15°/13° | 0cm 15°/12° |
| 苫前三角点スキー場 積雪 0cm | 0cm 14°/12° | 0cm 13°/11° | 0cm 13°/11° | 0cm 17°/13° | 0cm 15°/12° | 0cm 17°/12° | 0cm 12°/11° | 0cm 13°/11° | 0cm 15°/13° | 0cm 15°/12° |
積雪: モデル(ECMWF)の予想。実際の積雪はリンク先の公式の積雪情報で確認
天気データ: Open-Meteo.com(新しいタブで開く)(CC BY 4.0(新しいタブで開く))。予報モデルは気象庁と ECMWF のものを使い、表示のために天気の分類・単位の換算・日ごとの集計をしています。このサービスは ECMWF(新しいタブで開く) のデータと製品にもとづいています(CC BY 4.0)。ECMWF はデータの誤り・欠落について責任を負いません。
