甲信越のスキー場
127件最上部のリフトの標高での予報(10/16 14:53 更新)
甲信越には127か所のスキー場を登録しています。10日先までの天気と降雪の予報を、降雪量の多い順に比べられます。
都道府県から探す
- 降雪量なし1cm未満1〜5cm5〜10cm10〜20cm20cm以上
- 山頂で雨
- 強風注意(瞬間風速15m/s超)
- 運休のおそれ(18m/s超)
| スキー場 | 10/16金 | 10/17土 | 10/18日 | 10/19月 | 10/20火 | 10/21水 | 10/22木 | 10/23金 | 10/24土 | 10/25日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央アルプス千畳敷スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 9°/−1° | 0cm 7°/0° | 0cm 7°/−2° | 0cm 8°/1° | 0cm 10°/3° | 0cm 8°/0° | <1cm 8°/−6° | 4cm 1°/−7° | 13cm 7°/−1° | 0cm 9°/0° |
| 車山高原SKYPARKスキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 14°/3° | 0cm 11°/4° | 0cm 13°/3° | 0cm 13°/4° | 0cm 15°/8° | 0cm 13°/4° | <1cm 12°/−1° | <1cm 6°/−2° | 0cm 12°/4° | 0cm 14°/4° |
| 志賀高原 焼額山スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 10°/3° | 0cm 7°/2° | 0cm 13°/2° | 0cm 15°/4° | 0cm 13°/4° | 0cm 16°/1° | <1cm 5°/−2° | 0cm 7°/−3° | 0cm 11°/2° | 0cm 16°/3° |
| 志賀高原 横手山・渋峠スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 9°/2° | 0cm 6°/0° | 0cm 10°/0° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/4° | 0cm 13°/2° | <1cm 7°/−3° | 0cm 5°/−3° | 0cm 6°/1° | 0cm 11°/4° |
| 竜王スキーパーク 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 11°/4° | 0cm 8°/3° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/5° | 0cm 14°/5° | 0cm 17°/2° | <1cm 6°/−1° | 0cm 8°/−2° | 0cm 12°/3° | 0cm 16°/4° |
| 志賀高原 奥志賀高原スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 11°/3° | 0cm 8°/3° | 0cm 13°/2° | 0cm 15°/5° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/2° | <1cm 6°/−2° | 0cm 8°/−3° | 0cm 11°/3° | 0cm 16°/4° |
| ブランシュたかやまスキーリゾート 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 14°/5° | 0cm 11°/3° | 0cm 14°/3° | 0cm 14°/6° | 0cm 16°/9° | 0cm 13°/5° | 0cm 13°/−1° | <1cm 7°/−2° | 0cm 12°/5° | 0cm 15°/5° |
| 富士見パノラマリゾート 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 16°/5° | 0cm 13°/4° | 0cm 14°/3° | 0cm 14°/4° | 0cm 16°/9° | 0cm 14°/5° | 0cm 13°/0° | <1cm 7°/−2° | 0cm 12°/5° | 0cm 15°/5° |
| ファミリーゲレンデ霧ヶ峰スキー場 長野県 積雪 0cm | 0cm 16°/5° | 0cm 12°/5° | 0cm 15°/4° | 0cm 14°/6° | 0cm 16°/10° | 0cm 14°/6° | 0cm 14°/0° | <1cm 7°/−1° | 0cm 13°/6° | 0cm 15°/6° |
| 白樺湖ロイヤルヒルスキー場 長野県 積雪 0cm | 0cm 15°/5° | 0cm 12°/6° | 0cm 14°/5° | 0cm 14°/6° | 0cm 16°/9° | 0cm 14°/6° | 0cm 14°/0° | <1cm 7°/−1° | 0cm 13°/6° | 0cm 15°/6° |
| GALA湯沢スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 15°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 17°/6° | 0cm 20°/9° | 0cm 19°/9° | 0cm 19°/7° | 0cm 10°/2° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/9° | 0cm 19°/12° |
| かぐらスキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 11°/3° | 0cm 8°/1° | 0cm 13°/1° | 0cm 17°/5° | 0cm 14°/5° | 0cm 17°/2° | 0cm 6°/−1° | 0cm 8°/−2° | 0cm 12°/3° | 0cm 17°/4° |
| 苗場スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 12°/4° | 0cm 9°/3° | 0cm 12°/3° | 0cm 16°/5° | 0cm 15°/5° | 0cm 15°/3° | 0cm 6°/−2° | 0cm 9°/−2° | 0cm 12°/5° | 0cm 15°/8° |
| 赤倉観光リゾートスキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 15°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 17°/7° | 0cm 20°/12° | 0cm 17°/11° | 0cm 20°/6° | 0cm 10°/5° | 0cm 12°/5° | 0cm 15°/9° | 0cm 20°/10° |
| 赤倉温泉スキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 13°/6° | 0cm 10°/5° | 0cm 16°/5° | 0cm 18°/9° | 0cm 15°/10° | 0cm 19°/5° | 0cm 9°/4° | 0cm 10°/4° | 0cm 13°/8° | 0cm 19°/9° |
| アライマウンテンリゾート 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 14°/8° | 0cm 11°/5° | 0cm 17°/6° | 0cm 19°/12° | 0cm 17°/11° | 0cm 20°/6° | 0cm 10°/5° | 0cm 11°/5° | 0cm 15°/9° | 0cm 20°/10° |
| シャルマン火打スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 16°/8° | 0cm 13°/8° | 0cm 18°/8° | 0cm 21°/13° | 0cm 18°/13° | 0cm 22°/8° | 0cm 12°/7° | 0cm 13°/7° | 0cm 16°/11° | 0cm 22°/12° |
| シャトー塩沢スキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 19°/10° | 0cm 17°/9° | 0cm 22°/7° | 0cm 25°/13° | 0cm 23°/13° | 0cm 23°/10° | 0cm 14°/6° | 0cm 17°/6° | 0cm 20°/12° | 0cm 23°/16° |
| キューピットバレイスキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 16°/8° | 0cm 13°/6° | 0cm 19°/7° | 0cm 22°/11° | 0cm 20°/11° | 0cm 23°/8° | 0cm 12°/5° | 0cm 14°/4° | 0cm 18°/9° | 0cm 22°/10° |
| 八海山麓スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 20°/13° | 0cm 17°/11° | 0cm 23°/11° | 0cm 25°/14° | 0cm 24°/14° | 0cm 24°/12° | 0cm 15°/7° | 0cm 18°/7° | 0cm 21°/13° | 0cm 24°/17° |
| 池の平温泉アルペンブリックスキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 15°/8° | 0cm 11°/6° | 0cm 17°/6° | 0cm 19°/12° | 0cm 16°/11° | 0cm 20°/6° | 0cm 10°/5° | 0cm 11°/5° | 0cm 14°/9° | 0cm 20°/10° |
| 石打丸山スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 17°/8° | 0cm 15°/7° | 0cm 19°/6° | 0cm 22°/11° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/8° | 0cm 12°/4° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/10° | 0cm 21°/13° |
| 糸魚川シーサイドバレースキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 20°/10° | 0cm 15°/8° | 0cm 20°/7° | 0cm 23°/14° | 0cm 20°/15° | 0cm 24°/10° | 0cm 14°/9° | 0cm 15°/9° | 0cm 18°/13° | 0cm 24°/14° |
| 岩原スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 16°/8° | 0cm 14°/7° | 0cm 17°/6° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/8° | 0cm 11°/3° | 0cm 14°/3° | 0cm 18°/10° | 0cm 20°/13° |
| 上越国際スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 17°/8° | 0cm 15°/6° | 0cm 19°/5° | 0cm 22°/11° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/8° | 0cm 11°/4° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/10° | 0cm 21°/13° |
| 神立スノーリゾート 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 17°/8° | 0cm 14°/7° | 0cm 18°/6° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/8° | 0cm 11°/4° | 0cm 14°/3° | 0cm 18°/10° | 0cm 20°/13° |
| 舞子スノーリゾート 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 17°/9° | 0cm 14°/7° | 0cm 18°/7° | 0cm 22°/11° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/8° | 0cm 12°/4° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/10° | 0cm 21°/13° |
| 松代ファミリースキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 20°/11° | 0cm 18°/10° | 0cm 23°/9° | 0cm 26°/15° | 0cm 23°/15° | 0cm 26°/12° | 0cm 16°/8° | 0cm 18°/8° | 0cm 21°/13° | 0cm 26°/14° |
| 松之山温泉スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 18°/10° | 0cm 16°/8° | 0cm 21°/7° | 0cm 24°/11° | 0cm 21°/13° | 0cm 24°/10° | 0cm 14°/6° | 0cm 16°/6° | 0cm 19°/11° | 0cm 24°/12° |
| ムイカスノーリゾート 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 18°/9° | 0cm 16°/7° | 0cm 21°/6° | 0cm 24°/12° | 0cm 22°/12° | 0cm 22°/9° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/4° | 0cm 19°/11° | 0cm 22°/15° |
| 六日町八海山スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 14°/8° | 0cm 12°/5° | 0cm 17°/5° | 0cm 20°/9° | 0cm 19°/9° | 0cm 19°/7° | 0cm 10°/2° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/9° | 0cm 19°/12° |
| 妙高 杉ノ原スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 11°/3° | 0cm 9°/3° | 0cm 14°/1° | 0cm 15°/4° | 0cm 13°/8° | 0cm 16°/3° | 0cm 6°/2° | 0cm 8°/1° | 0cm 11°/5° | 0cm 16°/7° |
| 中里スノーウッドスキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 18°/10° | 0cm 16°/9° | 0cm 20°/8° | 0cm 23°/13° | 0cm 22°/12° | 0cm 23°/10° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/5° | 0cm 19°/12° | 0cm 22°/15° |
| NASPAスキーガーデン 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 19°/10° | 0cm 16°/8° | 0cm 21°/8° | 0cm 24°/13° | 0cm 23°/13° | 0cm 23°/10° | 0cm 13°/6° | 0cm 16°/5° | 0cm 20°/12° | 0cm 22°/15° |
| ニュー・グリーンピア津南スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 16°/9° | 0cm 14°/7° | 0cm 19°/7° | 0cm 22°/11° | 0cm 20°/11° | 0cm 23°/8° | 0cm 12°/5° | 0cm 14°/4° | 0cm 18°/9° | 0cm 22°/10° |
| 休暇村妙高ルンルンスキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 18°/9° | 0cm 14°/8° | 0cm 20°/8° | 0cm 22°/14° | 0cm 19°/14° | 0cm 23°/9° | 0cm 13°/8° | 0cm 14°/8° | 0cm 17°/12° | 0cm 23°/13° |
| 関温泉スキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 16°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 18°/7° | 0cm 20°/12° | 0cm 17°/12° | 0cm 21°/7° | 0cm 11°/6° | 0cm 12°/6° | 0cm 15°/10° | 0cm 21°/11° |
| 湯沢高原スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 15°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 17°/6° | 0cm 20°/9° | 0cm 19°/9° | 0cm 19°/7° | 0cm 10°/2° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/9° | 0cm 19°/12° |
| 湯沢中里スノーリゾート 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 18°/10° | 0cm 16°/9° | 0cm 20°/8° | 0cm 23°/12° | 0cm 22°/12° | 0cm 22°/10° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/5° | 0cm 19°/12° | 0cm 22°/15° |
| 湯沢パークスキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 19°/11° | 0cm 16°/9° | 0cm 20°/9° | 0cm 24°/13° | 0cm 23°/13° | 0cm 23°/10° | 0cm 13°/6° | 0cm 17°/5° | 0cm 20°/12° | 0cm 23°/15° |
| ぶどうスノーリゾート 新潟県 積雪 0cm | 0cm 17°/11° | 0cm 14°/8° | 0cm 19°/7° | 0cm 21°/14° | 0cm 17°/15° | 0cm 19°/13° | 0cm 13°/10° | 0cm 14°/10° | 0cm 15°/11° | 0cm 23°/13° |
| 小出スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 22°/11° | 0cm 19°/10° | 0cm 24°/7° | 0cm 26°/12° | 0cm 25°/15° | 0cm 25°/13° | 0cm 16°/8° | 0cm 19°/8° | 0cm 22°/14° | 0cm 25°/18° |
| 古志高原スキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 20°/10° | 0cm 18°/9° | 0cm 22°/7° | 0cm 25°/12° | 0cm 21°/15° | 0cm 25°/12° | 0cm 14°/10° | 0cm 16°/7° | 0cm 19°/12° | 0cm 27°/13° |
| 三川・温泉スキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 20°/9° | 0cm 17°/9° | 0cm 21°/5° | 0cm 25°/11° | 0cm 24°/13° | 0cm 25°/11° | 0cm 15°/10° | 0cm 18°/8° | 0cm 18°/12° | 0cm 24°/13° |
| 長岡市営スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 21°/13° | 0cm 18°/11° | 0cm 23°/10° | 0cm 26°/16° | 0cm 22°/16° | 0cm 25°/13° | 0cm 15°/10° | 0cm 17°/8° | 0cm 20°/13° | 0cm 27°/14° |
| ニノックススノーパーク 新潟県 積雪 0cm | 0cm 18°/12° | 0cm 15°/10° | 0cm 21°/9° | 0cm 23°/16° | 0cm 19°/15° | 0cm 23°/12° | 0cm 13°/8° | 0cm 17°/7° | 0cm 17°/12° | 0cm 24°/13° |
| 奥只見丸山スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 14°/8° | 0cm 11°/6° | 0cm 18°/5° | 0cm 21°/9° | 0cm 19°/9° | 0cm 19°/6° | 0cm 9°/2° | 0cm 13°/1° | 0cm 16°/8° | 0cm 19°/11° |
| 胎内スキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 16°/10° | 0cm 13°/8° | 0cm 20°/7° | 0cm 22°/15° | 0cm 18°/14° | 0cm 22°/11° | 0cm 12°/7° | 0cm 16°/6° | 0cm 16°/11° | 0cm 23°/12° |
| 高柳ガルルのスキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 22°/12° | 0cm 19°/10° | 0cm 24°/8° | 0cm 27°/13° | 0cm 25°/16° | 0cm 28°/13° | 0cm 17°/10° | 0cm 19°/9° | 0cm 23°/14° | 0cm 28°/15° |
| とちおファミリースキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 21°/14° | 0cm 18°/11° | 0cm 24°/10° | 0cm 27°/17° | 0cm 23°/17° | 0cm 26°/14° | 0cm 16°/11° | 0cm 18°/9° | 0cm 21°/13° | 0cm 28°/14° |
| 薬師スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 21°/12° | 0cm 19°/10° | 0cm 24°/9° | 0cm 26°/13° | 0cm 25°/15° | 0cm 25°/13° | 0cm 16°/8° | 0cm 19°/8° | 0cm 22°/14° | 0cm 25°/18° |
| 冬鳥越スキーガーデン 新潟県 積雪 0cm | 0cm 22°/15° | 0cm 19°/12° | 0cm 24°/11° | 0cm 27°/15° | 0cm 23°/17° | 0cm 27°/14° | 0cm 16°/11° | 0cm 18°/9° | 0cm 21°/14° | 0cm 29°/15° |
| 須原スキー場 新潟県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 19°/10° | 0cm 16°/7° | 0cm 22°/6° | 0cm 24°/11° | 0cm 21°/15° | 0cm 24°/12° | 0cm 14°/9° | 0cm 16°/7° | 0cm 19°/11° | 0cm 26°/12° |
| 金谷山スキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 23°/13° | 0cm 19°/12° | 0cm 23°/10° | 0cm 27°/18° | 0cm 24°/19° | 0cm 28°/14° | 0cm 18°/13° | 0cm 19°/13° | 0cm 22°/17° | 0cm 28°/18° |
| 佐渡市平スキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 19°/15° | 0cm 16°/11° | 0cm 20°/10° | 0cm 22°/17° | 0cm 19°/17° | 0cm 20°/14° | 0cm 15°/13° | 0cm 16°/13° | 0cm 18°/15° | 0cm 25°/17° |
| 一本杉スノーパーク 新潟県 積雪 0cm | 0cm 21°/12° | 0cm 18°/10° | 0cm 23°/10° | 0cm 26°/15° | 0cm 24°/15° | 0cm 25°/12° | 0cm 15°/7° | 0cm 18°/7° | 0cm 21°/14° | 0cm 24°/17° |
| 立ヶ入スキー場 新潟県 積雪 0cm | 0cm 22°/14° | 0cm 19°/12° | 0cm 24°/10° | 0cm 27°/17° | 0cm 24°/18° | 0cm 27°/15° | 0cm 17°/12° | 0cm 19°/10° | 0cm 22°/15° | 0cm 29°/15° |
| ふじてんスノーリゾート 山梨県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 17°/9° | 0cm 15°/8° | 0cm 14°/8° | 0cm 16°/9° | 0cm 18°/9° | 0cm 16°/9° | 0cm 14°/5° | 0cm 9°/4° | 0cm 11°/7° | 0cm 15°/9° |
| カムイみさかスキー場 山梨県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 20°/9° | 0cm 19°/10° | 0cm 18°/9° | 0cm 19°/8° | 0cm 21°/12° | 0cm 20°/13° | 0cm 15°/9° | 0cm 11°/9° | 0cm 14°/10° | 0cm 18°/12° |
| サンメドウズ清里スキー場 山梨県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 15°/5° | 0cm 13°/5° | 0cm 12°/5° | 0cm 15°/5° | 0cm 17°/7° | 0cm 15°/6° | 0cm 12°/0° | 0cm 7°/0° | 0cm 10°/5° | 0cm 14°/8° |
| エイブル白馬五竜 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 13°/5° | 0cm 12°/5° | 0cm 15°/5° | 0cm 17°/7° | 0cm 19°/6° | 0cm 16°/5° | 0cm 11°/−1° | 0cm 11°/−2° | 0cm 12°/5° | 0cm 16°/5° |
| 白馬八方尾根スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 12°/4° | 0cm 11°/4° | 0cm 14°/4° | 0cm 16°/5° | 0cm 18°/5° | 0cm 15°/4° | 0cm 10°/−2° | 0cm 10°/−3° | 0cm 11°/4° | 0cm 15°/4° |
| 野沢温泉スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 12°/5° | 0cm 9°/4° | 0cm 15°/3° | 0cm 17°/7° | 0cm 15°/7° | 0cm 18°/4° | 0cm 8°/0° | 0cm 10°/−1° | 0cm 13°/5° | 0cm 18°/6° |
| 白馬コルチナスキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 15°/7° | 0cm 13°/7° | 0cm 16°/7° | 0cm 18°/7° | 0cm 16°/10° | 0cm 19°/6° | 0cm 9°/4° | 0cm 11°/4° | 0cm 14°/8° | 0cm 19°/9° |
| 白馬岩岳スノーフィールド 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 16°/7° | 0cm 14°/7° | 0cm 17°/6° | 0cm 19°/7° | 0cm 21°/8° | 0cm 19°/7° | 0cm 13°/2° | 0cm 14°/1° | 0cm 14°/7° | 0cm 18°/8° |
| 白馬さのさかスキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 18°/7° | 0cm 15°/8° | 0cm 18°/7° | 0cm 20°/8° | 0cm 22°/9° | 0cm 19°/8° | 0cm 14°/3° | 0cm 14°/2° | 0cm 15°/8° | 0cm 19°/9° |
| Hakuba47ウインタースポーツパーク 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 15°/6° | 0cm 13°/6° | 0cm 16°/5° | 0cm 18°/6° | 0cm 20°/7° | 0cm 17°/6° | 0cm 12°/1° | 0cm 13°/0° | 0cm 13°/6° | 0cm 17°/7° |
| いいづなリゾートスキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 15°/6° | 0cm 12°/5° | 0cm 16°/4° | 0cm 18°/8° | 0cm 20°/7° | 0cm 17°/6° | 0cm 12°/1° | 0cm 12°/−1° | 0cm 13°/6° | 0cm 17°/6° |
| 爺ガ岳スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 18°/7° | 0cm 15°/7° | 0cm 18°/6° | 0cm 20°/8° | 0cm 22°/9° | 0cm 19°/8° | 0cm 14°/3° | 0cm 14°/2° | 0cm 15°/8° | 0cm 19°/9° |
| 鹿島槍スキー場ファミリーパーク 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 16°/6° | 0cm 14°/7° | 0cm 17°/6° | 0cm 19°/7° | 0cm 21°/8° | 0cm 18°/7° | 0cm 13°/2° | 0cm 13°/0° | 0cm 14°/7° | 0cm 18°/7° |
| 黒姫高原スノーパーク 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 16°/8° | 0cm 13°/6° | 0cm 18°/6° | 0cm 20°/10° | 0cm 17°/12° | 0cm 21°/7° | 0cm 11°/6° | 0cm 12°/6° | 0cm 15°/10° | 0cm 21°/11° |
| 斑尾高原スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 15°/5° | 0cm 11°/4° | 0cm 17°/3° | 0cm 20°/9° | 0cm 17°/9° | 0cm 20°/6° | 0cm 10°/2° | 0cm 12°/1° | 0cm 15°/7° | 0cm 20°/8° |
| スノーリゾートロマンスの神様 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 16°/7° | 0cm 12°/6° | 0cm 17°/5° | 0cm 20°/9° | 0cm 18°/9° | 0cm 21°/6° | 0cm 10°/3° | 0cm 12°/2° | 0cm 16°/7° | 0cm 20°/8° |
| 志賀高原 東館山スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 11°/3° | 0cm 8°/2° | 0cm 13°/1° | 0cm 15°/6° | 0cm 17°/6° | 0cm 15°/4° | 0cm 9°/−1° | 0cm 7°/−1° | 0cm 9°/4° | 0cm 13°/6° |
| 志賀高原 一の瀬ダイヤモンドスキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 12°/5° | 0cm 9°/4° | 0cm 14°/3° | 0cm 16°/7° | 0cm 18°/8° | 0cm 16°/6° | 0cm 11°/0° | 0cm 8°/0° | 0cm 10°/5° | 0cm 14°/8° |
| 志賀高原 一の瀬ファミリースキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 11°/4° | 0cm 8°/2° | 0cm 13°/1° | 0cm 15°/6° | 0cm 17°/6° | 0cm 15°/4° | 0cm 9°/−1° | 0cm 7°/−1° | 0cm 9°/4° | 0cm 13°/6° |
| 志賀高原 熊の湯スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 11°/3° | 0cm 8°/3° | 0cm 13°/3° | 0cm 15°/6° | 0cm 17°/6° | 0cm 15°/4° | 0cm 9°/−1° | 0cm 7°/−1° | 0cm 9°/4° | 0cm 13°/6° |
| 志賀高原 西館山スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 12°/5° | 0cm 9°/4° | 0cm 14°/3° | 0cm 16°/7° | 0cm 18°/7° | 0cm 16°/6° | 0cm 11°/0° | 0cm 8°/0° | 0cm 10°/5° | 0cm 14°/7° |
| 志賀高原 高天ヶ原マンモススキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 11°/4° | 0cm 8°/3° | 0cm 13°/2° | 0cm 15°/6° | 0cm 17°/6° | 0cm 15°/5° | 0cm 10°/−1° | 0cm 7°/−1° | 0cm 9°/4° | 0cm 13°/6° |
| 菅平高原スノーリゾート 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 14°/5° | 0cm 11°/4° | 0cm 15°/3° | 0cm 17°/8° | 0cm 19°/8° | 0cm 17°/7° | 0cm 11°/1° | 0cm 9°/1° | 0cm 11°/6° | 0cm 15°/8° |
| タングラムスキーサーカス 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 16°/6° | 0cm 12°/5° | 0cm 18°/4° | 0cm 21°/10° | 0cm 18°/9° | 0cm 21°/7° | 0cm 11°/3° | 0cm 12°/2° | 0cm 16°/8° | 0cm 21°/9° |
| 戸隠スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 13°/4° | 0cm 10°/3° | 0cm 14°/2° | 0cm 16°/6° | 0cm 18°/5° | 0cm 16°/5° | 0cm 11°/−1° | 0cm 11°/−2° | 0cm 12°/5° | 0cm 16°/5° |
| 戸狩温泉スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 17°/7° | 0cm 13°/5° | 0cm 19°/3° | 0cm 22°/10° | 0cm 19°/11° | 0cm 22°/8° | 0cm 12°/4° | 0cm 14°/3° | 0cm 17°/9° | 0cm 22°/10° |
| つがいけマウンテンリゾート 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 13°/5° | 0cm 11°/5° | 0cm 14°/5° | 0cm 17°/6° | 0cm 14°/9° | 0cm 17°/4° | 0cm 7°/3° | 0cm 9°/2° | 0cm 12°/6° | 0cm 17°/8° |
| X-JAM高井富士 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 17°/9° | 0cm 14°/8° | 0cm 19°/7° | 0cm 22°/11° | 0cm 19°/11° | 0cm 22°/8° | 0cm 12°/4° | 0cm 14°/3° | 0cm 17°/9° | 0cm 22°/10° |
| YAMABOKUワイルドスノーパーク 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 12°/5° | 0cm 9°/4° | 0cm 13°/3° | 0cm 16°/6° | 0cm 18°/7° | 0cm 16°/6° | 0cm 10°/0° | 0cm 8°/0° | 0cm 10°/5° | 0cm 14°/7° |
| よませ温泉スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 16°/8° | 0cm 13°/7° | 0cm 18°/6° | 0cm 21°/10° | 0cm 18°/10° | 0cm 21°/7° | 0cm 11°/3° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/8° | 0cm 21°/9° |
| 白馬乗鞍温泉スキー場 長野県 積雪 0cm(公式の積雪情報)(新しいタブで開く) | 0cm 16°/6° | 0cm 12°/5° | 0cm 17°/5° | 0cm 19°/8° | 0cm 17°/11° | 0cm 20°/6° | 0cm 10°/5° | 0cm 11°/5° | 0cm 15°/9° | 0cm 20°/10° |
