新潟県のスキー場
47件最上部のリフトの標高での予報(10/16 14:53 更新)
新潟県には47か所のスキー場を登録しています。10日先までの天気と降雪の予報を、降雪量の多い順に比べられます。
- 降雪量なし1cm未満1〜5cm5〜10cm10〜20cm20cm以上
- 山頂で雨
- 強風注意(瞬間風速15m/s超)
- 運休のおそれ(18m/s超)
| スキー場 | 10/16金 | 10/17土 | 10/18日 | 10/19月 | 10/20火 | 10/21水 | 10/22木 | 10/23金 | 10/24土 | 10/25日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALA湯沢スキー場 | 0cm 15°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 17°/6° | 0cm 20°/9° | 0cm 19°/9° | 0cm 19°/7° | 0cm 10°/2° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/9° | 0cm 19°/12° |
| かぐらスキー場 | 0cm 11°/3° | 0cm 8°/1° | 0cm 13°/1° | 0cm 17°/5° | 0cm 14°/5° | 0cm 17°/2° | 0cm 6°/−1° | 0cm 8°/−2° | 0cm 12°/3° | 0cm 17°/4° |
| 苗場スキー場 | 0cm 12°/4° | 0cm 9°/3° | 0cm 12°/3° | 0cm 16°/5° | 0cm 15°/5° | 0cm 15°/3° | 0cm 6°/−2° | 0cm 9°/−2° | 0cm 12°/5° | 0cm 15°/8° |
| 赤倉観光リゾートスキー場 | 0cm 15°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 17°/7° | 0cm 20°/12° | 0cm 17°/11° | 0cm 20°/6° | 0cm 10°/5° | 0cm 12°/5° | 0cm 15°/9° | 0cm 20°/10° |
| 赤倉温泉スキー場 積雪 0cm | 0cm 13°/6° | 0cm 10°/5° | 0cm 16°/5° | 0cm 18°/9° | 0cm 15°/10° | 0cm 19°/5° | 0cm 9°/4° | 0cm 10°/4° | 0cm 13°/8° | 0cm 19°/9° |
| アライマウンテンリゾート | 0cm 14°/8° | 0cm 11°/5° | 0cm 17°/6° | 0cm 19°/12° | 0cm 17°/11° | 0cm 20°/6° | 0cm 10°/5° | 0cm 11°/5° | 0cm 15°/9° | 0cm 20°/10° |
| シャルマン火打スキー場 | 0cm 16°/8° | 0cm 13°/8° | 0cm 18°/8° | 0cm 21°/13° | 0cm 18°/13° | 0cm 22°/8° | 0cm 12°/7° | 0cm 13°/7° | 0cm 16°/11° | 0cm 22°/12° |
| シャトー塩沢スキー場 積雪 0cm | 0cm 19°/10° | 0cm 17°/9° | 0cm 22°/7° | 0cm 25°/13° | 0cm 23°/13° | 0cm 23°/10° | 0cm 14°/6° | 0cm 17°/6° | 0cm 20°/12° | 0cm 23°/16° |
| キューピットバレイスキー場 | 0cm 16°/8° | 0cm 13°/6° | 0cm 19°/7° | 0cm 22°/11° | 0cm 20°/11° | 0cm 23°/8° | 0cm 12°/5° | 0cm 14°/4° | 0cm 18°/9° | 0cm 22°/10° |
| 八海山麓スキー場 | 0cm 20°/13° | 0cm 17°/11° | 0cm 23°/11° | 0cm 25°/14° | 0cm 24°/14° | 0cm 24°/12° | 0cm 15°/7° | 0cm 18°/7° | 0cm 21°/13° | 0cm 24°/17° |
| 池の平温泉アルペンブリックスキー場 | 0cm 15°/8° | 0cm 11°/6° | 0cm 17°/6° | 0cm 19°/12° | 0cm 16°/11° | 0cm 20°/6° | 0cm 10°/5° | 0cm 11°/5° | 0cm 14°/9° | 0cm 20°/10° |
| 石打丸山スキー場 | 0cm 17°/8° | 0cm 15°/7° | 0cm 19°/6° | 0cm 22°/11° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/8° | 0cm 12°/4° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/10° | 0cm 21°/13° |
| 糸魚川シーサイドバレースキー場 | 0cm 20°/10° | 0cm 15°/8° | 0cm 20°/7° | 0cm 23°/14° | 0cm 20°/15° | 0cm 24°/10° | 0cm 14°/9° | 0cm 15°/9° | 0cm 18°/13° | 0cm 24°/14° |
| 岩原スキー場 | 0cm 16°/8° | 0cm 14°/7° | 0cm 17°/6° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/8° | 0cm 11°/3° | 0cm 14°/3° | 0cm 18°/10° | 0cm 20°/13° |
| 上越国際スキー場 | 0cm 17°/8° | 0cm 15°/6° | 0cm 19°/5° | 0cm 22°/11° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/8° | 0cm 11°/4° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/10° | 0cm 21°/13° |
| 神立スノーリゾート | 0cm 17°/8° | 0cm 14°/7° | 0cm 18°/6° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/8° | 0cm 11°/4° | 0cm 14°/3° | 0cm 18°/10° | 0cm 20°/13° |
| 舞子スノーリゾート | 0cm 17°/9° | 0cm 14°/7° | 0cm 18°/7° | 0cm 22°/11° | 0cm 21°/11° | 0cm 21°/8° | 0cm 12°/4° | 0cm 15°/3° | 0cm 18°/10° | 0cm 21°/13° |
| 松代ファミリースキー場 | 0cm 20°/11° | 0cm 18°/10° | 0cm 23°/9° | 0cm 26°/15° | 0cm 23°/15° | 0cm 26°/12° | 0cm 16°/8° | 0cm 18°/8° | 0cm 21°/13° | 0cm 26°/14° |
| 松之山温泉スキー場 | 0cm 18°/10° | 0cm 16°/8° | 0cm 21°/7° | 0cm 24°/11° | 0cm 21°/13° | 0cm 24°/10° | 0cm 14°/6° | 0cm 16°/6° | 0cm 19°/11° | 0cm 24°/12° |
| ムイカスノーリゾート | 0cm 18°/9° | 0cm 16°/7° | 0cm 21°/6° | 0cm 24°/12° | 0cm 22°/12° | 0cm 22°/9° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/4° | 0cm 19°/11° | 0cm 22°/15° |
| 六日町八海山スキー場 | 0cm 14°/8° | 0cm 12°/5° | 0cm 17°/5° | 0cm 20°/9° | 0cm 19°/9° | 0cm 19°/7° | 0cm 10°/2° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/9° | 0cm 19°/12° |
| 妙高 杉ノ原スキー場 | 0cm 11°/3° | 0cm 9°/3° | 0cm 14°/1° | 0cm 15°/4° | 0cm 13°/8° | 0cm 16°/3° | 0cm 6°/2° | 0cm 8°/1° | 0cm 11°/5° | 0cm 16°/7° |
| 中里スノーウッドスキー場 積雪 0cm | 0cm 18°/10° | 0cm 16°/9° | 0cm 20°/8° | 0cm 23°/13° | 0cm 22°/12° | 0cm 23°/10° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/5° | 0cm 19°/12° | 0cm 22°/15° |
| NASPAスキーガーデン | 0cm 19°/10° | 0cm 16°/8° | 0cm 21°/8° | 0cm 24°/13° | 0cm 23°/13° | 0cm 23°/10° | 0cm 13°/6° | 0cm 16°/5° | 0cm 20°/12° | 0cm 22°/15° |
| ニュー・グリーンピア津南スキー場 | 0cm 16°/9° | 0cm 14°/7° | 0cm 19°/7° | 0cm 22°/11° | 0cm 20°/11° | 0cm 23°/8° | 0cm 12°/5° | 0cm 14°/4° | 0cm 18°/9° | 0cm 22°/10° |
| 休暇村妙高ルンルンスキー場 積雪 0cm | 0cm 18°/9° | 0cm 14°/8° | 0cm 20°/8° | 0cm 22°/14° | 0cm 19°/14° | 0cm 23°/9° | 0cm 13°/8° | 0cm 14°/8° | 0cm 17°/12° | 0cm 23°/13° |
| 関温泉スキー場 積雪 0cm | 0cm 16°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 18°/7° | 0cm 20°/12° | 0cm 17°/12° | 0cm 21°/7° | 0cm 11°/6° | 0cm 12°/6° | 0cm 15°/10° | 0cm 21°/11° |
| 湯沢高原スキー場 | 0cm 15°/8° | 0cm 12°/6° | 0cm 17°/6° | 0cm 20°/9° | 0cm 19°/9° | 0cm 19°/7° | 0cm 10°/2° | 0cm 13°/2° | 0cm 16°/9° | 0cm 19°/12° |
| 湯沢中里スノーリゾート | 0cm 18°/10° | 0cm 16°/9° | 0cm 20°/8° | 0cm 23°/12° | 0cm 22°/12° | 0cm 22°/10° | 0cm 13°/5° | 0cm 16°/5° | 0cm 19°/12° | 0cm 22°/15° |
| 湯沢パークスキー場 積雪 0cm | 0cm 19°/11° | 0cm 16°/9° | 0cm 20°/9° | 0cm 24°/13° | 0cm 23°/13° | 0cm 23°/10° | 0cm 13°/6° | 0cm 17°/5° | 0cm 20°/12° | 0cm 23°/15° |
| ぶどうスノーリゾート 積雪 0cm | 0cm 17°/11° | 0cm 14°/8° | 0cm 19°/7° | 0cm 21°/14° | 0cm 17°/15° | 0cm 19°/13° | 0cm 13°/10° | 0cm 14°/10° | 0cm 15°/11° | 0cm 23°/13° |
| 小出スキー場 | 0cm 22°/11° | 0cm 19°/10° | 0cm 24°/7° | 0cm 26°/12° | 0cm 25°/15° | 0cm 25°/13° | 0cm 16°/8° | 0cm 19°/8° | 0cm 22°/14° | 0cm 25°/18° |
| 古志高原スキー場 積雪 0cm | 0cm 20°/10° | 0cm 18°/9° | 0cm 22°/7° | 0cm 25°/12° | 0cm 21°/15° | 0cm 25°/12° | 0cm 14°/10° | 0cm 16°/7° | 0cm 19°/12° | 0cm 27°/13° |
| 三川・温泉スキー場 積雪 0cm | 0cm 20°/9° | 0cm 17°/9° | 0cm 21°/5° | 0cm 25°/11° | 0cm 24°/13° | 0cm 25°/11° | 0cm 15°/10° | 0cm 18°/8° | 0cm 18°/12° | 0cm 24°/13° |
| 長岡市営スキー場 | 0cm 21°/13° | 0cm 18°/11° | 0cm 23°/10° | 0cm 26°/16° | 0cm 22°/16° | 0cm 25°/13° | 0cm 15°/10° | 0cm 17°/8° | 0cm 20°/13° | 0cm 27°/14° |
| ニノックススノーパーク 積雪 0cm | 0cm 18°/12° | 0cm 15°/10° | 0cm 21°/9° | 0cm 23°/16° | 0cm 19°/15° | 0cm 23°/12° | 0cm 13°/8° | 0cm 17°/7° | 0cm 17°/12° | 0cm 24°/13° |
| 奥只見丸山スキー場 | 0cm 14°/8° | 0cm 11°/6° | 0cm 18°/5° | 0cm 21°/9° | 0cm 19°/9° | 0cm 19°/6° | 0cm 9°/2° | 0cm 13°/1° | 0cm 16°/8° | 0cm 19°/11° |
| 胎内スキー場 積雪 0cm | 0cm 16°/10° | 0cm 13°/8° | 0cm 20°/7° | 0cm 22°/15° | 0cm 18°/14° | 0cm 22°/11° | 0cm 12°/7° | 0cm 16°/6° | 0cm 16°/11° | 0cm 23°/12° |
| 高柳ガルルのスキー場 積雪 0cm | 0cm 22°/12° | 0cm 19°/10° | 0cm 24°/8° | 0cm 27°/13° | 0cm 25°/16° | 0cm 28°/13° | 0cm 17°/10° | 0cm 19°/9° | 0cm 23°/14° | 0cm 28°/15° |
| とちおファミリースキー場 積雪 0cm | 0cm 21°/14° | 0cm 18°/11° | 0cm 24°/10° | 0cm 27°/17° | 0cm 23°/17° | 0cm 26°/14° | 0cm 16°/11° | 0cm 18°/9° | 0cm 21°/13° | 0cm 28°/14° |
| 薬師スキー場 | 0cm 21°/12° | 0cm 19°/10° | 0cm 24°/9° | 0cm 26°/13° | 0cm 25°/15° | 0cm 25°/13° | 0cm 16°/8° | 0cm 19°/8° | 0cm 22°/14° | 0cm 25°/18° |
| 冬鳥越スキーガーデン 積雪 0cm | 0cm 22°/15° | 0cm 19°/12° | 0cm 24°/11° | 0cm 27°/15° | 0cm 23°/17° | 0cm 27°/14° | 0cm 16°/11° | 0cm 18°/9° | 0cm 21°/14° | 0cm 29°/15° |
| 須原スキー場 | 0cm 19°/10° | 0cm 16°/7° | 0cm 22°/6° | 0cm 24°/11° | 0cm 21°/15° | 0cm 24°/12° | 0cm 14°/9° | 0cm 16°/7° | 0cm 19°/11° | 0cm 26°/12° |
| 金谷山スキー場 積雪 0cm | 0cm 23°/13° | 0cm 19°/12° | 0cm 23°/10° | 0cm 27°/18° | 0cm 24°/19° | 0cm 28°/14° | 0cm 18°/13° | 0cm 19°/13° | 0cm 22°/17° | 0cm 28°/18° |
| 佐渡市平スキー場 積雪 0cm | 0cm 19°/15° | 0cm 16°/11° | 0cm 20°/10° | 0cm 22°/17° | 0cm 19°/17° | 0cm 20°/14° | 0cm 15°/13° | 0cm 16°/13° | 0cm 18°/15° | 0cm 25°/17° |
| 一本杉スノーパーク 積雪 0cm | 0cm 21°/12° | 0cm 18°/10° | 0cm 23°/10° | 0cm 26°/15° | 0cm 24°/15° | 0cm 25°/12° | 0cm 15°/7° | 0cm 18°/7° | 0cm 21°/14° | 0cm 24°/17° |
| 立ヶ入スキー場 積雪 0cm | 0cm 22°/14° | 0cm 19°/12° | 0cm 24°/10° | 0cm 27°/17° | 0cm 24°/18° | 0cm 27°/15° | 0cm 17°/12° | 0cm 19°/10° | 0cm 22°/15° | 0cm 29°/15° |
積雪: モデル(ECMWF)の予想。実際の積雪はリンク先の公式の積雪情報で確認
天気データ: Open-Meteo.com(新しいタブで開く)(CC BY 4.0(新しいタブで開く))。予報モデルは気象庁と ECMWF のものを使い、表示のために天気の分類・単位の換算・日ごとの集計をしています。このサービスは ECMWF(新しいタブで開く) のデータと製品にもとづいています(CC BY 4.0)。ECMWF はデータの誤り・欠落について責任を負いません。
